ADR1500
光散乱式小型粉塵計
Thermo Scientific ADR1500は高感度の光散乱式エリア・ダストモニターで、耐候性IP65ハウジングにコンパクトに組み込まれていて過酷な場所でも使える耐久性があります。
PM10からPM1までのカットポイント粒子と総粒子が測定でき、測定濃度をより正確に知るために温度、相対湿度、気圧を測定して、また、サンプル吸引流量は体積流量制御しています。
電源は外部AC、外部DCまた内蔵バッテリーで動作可能です。
仕様
| 測 定 方 式 | 光散乱方式 |
| 測 定 範 囲 | 0.001~400 mg/m3 (オートレンジ) |
| 散 乱 係 数 範 囲 | 1.1 x 10-6~0.6m-1 (λ=880nmにおいて) |
| 再現性(60秒平均) | 読取値の±0.2%または±0.0005mg/m3のいずれか大きい方 |
| 再現性(1秒平均) | 読取値の±2%または±0.005mg/m3のいずれか大きい方 |
| 粒 子 範 囲 | 0.1~10μm |
| 試 料 流 量 | 1.0~3.5L/分 |
| カットポイント | 1.0~10μm(オプションのインレットの交換による) |
| 測定表示平均時間 | 1~60秒 (任意選択) |
| データロギング | 1秒~1時間間隔 |
| ロ グ メ モ リ | 450,000データ |
| ロギングデータ | 濃度か光散乱データ、温度、相対湿度、気圧、日時、 記録ナンバー、データフラッグ |
| インターフェース | USB、RS232 |
| バッテリー動作時間 | 1.2L/分の時 24時間 3.5L/分の時 12時間(25℃の時) |
| ア ナ ロ グ 出 力 | DC 0-2V、または4-20mAのいずれかを選択 |
| 周 囲 温 度 | -10~50℃、10~95%RH |
| 寸 法 | 431W x 533H x 215D |
| 質 量 | 12.9kg |
| 電 源 | AC100V~240V 50/60Hz または DC 12/24V |




