MIRAN SapphIRe
ポータブル多成分大気アナライザー
1.8umから14.1umの赤外線分光メーターで、多重反射セルを使って、大気中にある最大120のガス成分(各種溶剤やフロン等の炭化水素類、アンモニア、CO2、ホルムアルデヒド、SO2等)を測定できます。内蔵バッテリーで約4時間の動作が可能です。
この分析計は特定の国に輸出する場合に米国国務省の輸出許可が必要です。
チョット為になるコーナー18をご覧下さい
仕様
| 測 定 成 分 | 大気中の多くの炭化水素ガス、一部の無機ガス |
| 測 定 方 式 | 赤外線分光メーター |
| 測 定 濃 度 | セル長および成分によって異なります |
| 重 量 | 10Kg |
| 成 分 名 |
レンジ (ppm) |
成 分 名 |
レンジ (ppm) |
成 分 名 |
レンジ (ppm) |
| アセトアルデヒド | 400 | エンフルレン | 100 | 三フッ化窒素 | 50 |
| 酢 酸 | 30 | エンフルレン E | 10 | 一酸化二窒素(N2O) | 100 |
| ア セ ト ン | 2000 | エンフルレン E | 100 | オ ク タ ン | 100 |
| ア セ ト ン E | 2000 | エ タ ン | 1000 | オ ク タ ン | 1000 |
| アセトニトリル | 500 | エタノールアミン | 50 | ペ ン タ ン | 2000 |
| アセトフェノン | 100 | エチルアセテート | 500 | ペルクロロエチレン | 50 |
| アセチレン | 200 | エチルアルコール | 2000 | ペルクロロエチレン | 500 |
| アクリロニトリル | 50 | エチルベンゼン | 200 | ペルクロロエチレン E | 50 |
| アンモニア | 500 | 塩化エチル | 1500 | P G M E A | 50 |
| アンモニア E | 500 | エチルエーテル | 500 | ホ ス ゲ ン | 5 |
| ア ニ リ ン | 50 | エ チ レ ン | 100 | プ ロ パ ン | 2000 |
| ベンズアルデヒド | 500 | 二塩化エチレン | 100 | n-プロパノール | 500 |
| ベ ン ゼ ン | 200 | 乳酸塩エチル | 100 | 酸化プロピレン | 200 |
| 1,3-ブタジエン | 50 | 酸化エチレン | 100 | ピ リ ジ ン | 100 |
| ブ タ ン | 2000 | 酸化エチレン E | 100 | フロン11 | 1000 |
| n-ブチルアセテート | 300 | ホルムアルデヒド | 10 | フロン113 | 1000 |
| n-ブチルアルコール | 200 | 蟻 酸 | 30 | フロン114 | 1000 |
| t-ブチルメチルエーテル | 50 |
ハロゲン化炭化水素 (クロロホルム) |
10 | フロン12 | 1000 |
| t-ブチルアルコール | 100 |
ハロゲン化炭化水素 (クロロホルム) |
100 | フロン123-L | 10 |
| ブチルセロソルブ | 100 | ハロゲン化炭化水素(ヘキサン) | 500 | フロン123-H | 200 |
| 二酸化炭素(abs) | 1000 | ハロゲン化炭化水素(メタン) | 20 | フロン123-L E | 10 |
| 二酸化炭素(abs) E | 1000 | ハ ロ タ ン | 10 | フロン123-H E | 200 |
| 二酸化炭素(diff) | 2000 | ハ ロ タ ン | 100 | フロン124-L | 100 |
| 二酸化炭素(diff) E | 2000 | ハ ロ タ ン E | 10 | フロン124-H | 500 |
| 二硫化炭素 | 50 | ハ ロ タ ン E | 100 | フロン124-H E | 100 |
| 一酸化炭素 | 250 | ヘ プ タ ン | 1000 | フロン124-H E | 500 |
| 四塩化炭素 | 5 | ヘ キ サ ン | 500 | フロン13B1 | 1000 |
| 四塩化炭素 | 100 | ヒドラジン | 50 | フロン134A | 200 |
| セロソルブ | 50 | イソブタン | 250 | フロン141B | 200 |
| セロソルブ | 500 | イソフルレン | 10 | フロン143a | 25 |
| セロソルブアセテート | 200 | イソフルレン | 100 | フロン152a | 25 |
| クロロベンゼン | 150 | イソフルレン E | 10 | フロン21 | 1000 |
| クロロブロムメタン | 500 | イソフルレン E | 100 | フロン22 | 1000 |
| クロロホルム | 10 | イソプロピルアルコール | 1000 | フロン225 | 100 |
| クロロホルム | 100 | イソプロピルアルコール | 100 | セボフルレン | 10 |
| クロロホルム | 100 | イソプロピルアルコール E | 1000 | セボフルレン | 100 |
| m-クレゾール | 10 | イソプロピルアルコール E | 100 | ス チ レ ン | 200 |
| ク メ ン | 100 | イソプロピルエーテル | 1000 | ス チ レ ン | 1000 |
| シクロヘキサン | 500 | メ タ ン | 100 | ス チ レ ン E | 200 |
| シクロペンタン | 500 | メチルアセテート | 500 | 二酸化硫黄 | 30 |
| デスフルレン | 10 | アクリル酸メチル | 20 | 六フッ化硫黄 | 4 |
| デスフルレン | 100 | メチルアルコール | 500 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン | 20 |
| デスフルレン E | 10 | 塩化メチル | 200 | テトラヒドロフラン | 500 |
| デスフルレン E | 100 | メチルセロソルブ | 100 | ト ル エ ン | 200 |
| m-ジクロロベンゼン | 150 | メチルセロソルブアセテート | 100 | ト ル エ ン | 1000 |
| o-ジクロロベンゼン | 100 | メチルエチルケトン | 1000 | トルエン E | 1000 |
| p-ジクロロベンゼン | 150 | メチルエチルケトン E | 1000 | 1,1,2-トリクロロエタン | 30 |
| 1,1-ジクロロエタン | 200 | メタクリル酸塩メチル? | 250 | トリクロロエチレン | 1000 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 500 | メチルアセチレン | 1000 | トリクロロエチレン E | 1000 |
| ジクロロエチルエーテル | 50 | メチルアミン | 50 | ビニールアセテート | 10 |
| ジエチルアミン | 50 | メチルクロロホルム | 500 | 塩化ビニール | 20 |
| ジメチルアセトアミド | 30 | 塩化メチレン | 200 | 塩化ビニリデン | 20 |
| ジメチルアミン | 50 | メチルイソブチルケトン | 100 | キ シ レ ン | 200 |
| ジオキサン | 100 | N,Nジメチルホルムアミド | 20 | キ シ レ ン | 2000 |
| エンフルレン | 10 | キ シ レ ン E | 2000 |




