成分分析 アプリケーション
| タイトル | 使用製品 | |
|---|---|---|
| NEW iCAP 6000 シリーズDuoによる塩水中の微量汚染元素分析 | iCAP 6000 シリーズ | |
| iCAP 6000 シリーズによるキャノーラ油の微量元素分析 | ICP-OES | |
| HPLC-ICP-MSによる栄養補助食品中に含まれるセレノメチオニンの測定 | Xシリーズ ICP-MS |
|
| アルコール濃度分析 | Nicolet FT-NIR | |
| FT-IRによる総トランス脂肪酸含有量の迅速分析 | Nicolet FT-IR | |
| イオントラップ型GC/MSを用いた葡萄飲料中のメチルアンスラニレートの分析 | POLARISQ | |
| ワイン分析①ー無機元素分析 | ICP-OES ・ ICP-MS | |
| ワイン分析②ー品質分析 | TRACEDSQ | |
| ワイン分析③ー多角的評価 | Nicolet
FT-NIR Nicolet Antaris |
|
| エッセンシャルオイル中の光学異性体物質の分析 | TRACEDSQ |


