有害物質分析(発がん性物質など)アプリケーション
| タイトル | 使用製品 | |
|---|---|---|
| NEW 還元気化原子吸光による魚肉中の微量水銀の精密分析 | iCE 3000 シリーズ | |
| NEW iCAP 6200 による飲料の汚染元素分析 | ICP-OES | |
| HPLC-ICP-MSによる魚組織に含まれるヒ素のスペシエーション分析 | Xシリーズ ICP-MS |
|
| HPLC-ICP-MSによるミネラルウォーター中のクロムのスペシエーション分析 | Xシリーズ ICP-MS |
|
| 食品中のアクリルアミド分析の最適化 | TRACEDSQ | |
| APCI-MS/MSによる食品中のアクリルアミドの高感度定量分析 | Quantum | |
| カビ毒ボミトキシン(DON)とT-2トキシンのLC/MS分析 | MSQ |


