ワインの分析 アプリケーション
| タイトル | 使用製品 | |
|---|---|---|
| ICP-OES, ICP-MS を用いた無機元素の分析 | ICP-OES / ICP-MS | |
| 香りのちがい ~ GC/MSで何がわかるか ~ | GC/MS | |
| FT-NIR を用いたアルコール度数の定量 | FT-NIR | |
| FT-NIR を用いたワインのぶどう品種によるクラス分け | FT-NIR | |
| FT-IR ATR を用いた白色析出物の分析 | FT-IR | |
| 熱分解GC/MS、FT-IR、直接試料導入MSを用いたボトル栓の分析 | 熱分解GC/M、 FT-IR 直接試料導入MS |


