構造解析 アプリケーション
| タイトル | 使用製品 | |
|---|---|---|
| K-Alphaによるポリマーの化学状態マッピング | XPS/AES | |
| 顕微レーザラマンによる高分子材料の評価 | Nicolet 顕微ラマン |
|
| FT-IRによるPoly(Ethylene-2,6-naphthalate)の結晶化過程の研究 | Nicolet FT-IR | |
| FT-Raman分光法によるポリマーの結晶性評価 | Nicolet NXR FT-Raman |
|
| FT-Ramanによるゼオライトの分析 | Nicolet NXR FT-Raman |
|
| FT-IR/Raman分光法による接着層の構造評価 | Nicolet FT-IR Nicolet NXR FT-Raman |
|
| FT-IR/Ramanスペクトルによる材料表面構造の評価 | Nicolet FT-IR Nicolet NXR FT-Raman |
|
| 光音響分光(PAS)/ FT-IR による材料の 表面分析 1. 連続スキャン法 |
Nicolet FT-IR | |
| FT-IR ATRによる表面分析とスペクトル解析 | Nicolet FT-IR | |
| FT-IRによる爆発物工業製品の分析 | Nicolet FT-IR | |
| FT-Raman分光法による紙の分析 | Nicolet NXR FT-Raman |
|
| 偏光変調高感度反射法(PM-IRRAS)による ナノオーダーの有機薄膜の解析 |
Nicolet FT-IR | |
| 顕微レーザラマン分光法によるダイヤモンド ライクカーボン膜(DLC)の測定 |
Nicolet 顕微ラマン |
|
| FT-IRおよびFT-Ramanによる高分子の構造解析 | Nicolet FT-IR Nicolet NXR FT-Raman |
|
| 光音響分光法(PA/FTIR)によるシリカゲル表面に化学結合したケラチンの研究 | Nicolet FT-IR | |
| 絶縁物の多試料自動測定 | XPS/AES | |
| 角度分解XPSによる自己組織化膜の構造解析 | XPS/AES | |
| PET上カーボンファイバーの化学状態イメージング | XPS/AES | |
| EDSによる樹脂系すべり面の多変量解析 | EDS/EDX |

