DNA Polymerase
旧Finnzymes社の全ての製品は現在Thermo Fisher Scientific のPCR製品ラインナップの一部として製造販売しています。
Thermo Scientific PCR製品には3種類のPCR酵素があり、各アプリケーションに最適なPCR酵素をラインアップしています。 PikoサーマルサイクラーやUTWプレートと組み合わせて高速PCRを行うにはPhusion Flash High-Fidelity DNA Polymerase、 エラーの少ない正確なPCRを行うにはPhusion Hot Start II High-Fidelity DNA Polymeraseが適しています。DNAの精製を行わずにダイレクトPCRを行う場合には、各種酵素が採用されているDirect PCR キットを参照ください。また、ルーチンで行うPCRにはいずれの酵素も使用可能です。
DNA Polymerase製品ラインアップ
| Phusion Flash High-Fidelity DNA Polymerase | Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase | Phusion High-Fidelity DNA Polymerase | Phire Hot Start II DNA Polymerase | DyNAzyme EXT DNA Polymerase | DyNAzyme II Hot Start DNA Polymerase | DyNAzyme II DNA Polymerase | DyNAzyme I DNA Polymerase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイレクトPCR | +++ | +++ | +++ | +++ | – | – | – | – |
| 高速 PCR | +++ | +++ | +++ | +++ | + | + | + | + |
| High-fidelity applications | +++ | +++ | +++ | + | ++ | + | + | + |
| クローニング | +++1 | +++1 | +++1 | +1 | ++ | + | + | + |
| Difficult templates | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + | + | + |
| Long PCR | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | ++ | ++ |
| Routine PCR | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
| マイクロアレイ | + | +++2 | +++2 | +++2 | +++2 | +++ | ++2 | ++2 |
| Site-directed mutagenesis |
+++ | +++ | +++ | + | ++ | + | + | + |
| DHPLC2 | + | +++2 | +++2 | +++2 | +++2 | +++ | ++2 | ++2 |
1. Phusion High Fidelity DNA PolymeraseとPhire DNA polymeraseの3'末端はblunt endになります。.
2. DHPLCやマイクロアレイにスポットするDNAをPCRによって増幅する場合には界面活性剤フリーのバッファーを使用することをおすすめします。
| Phusion Flash High-Fidelity DNA Polymerase | Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase | Phusion High-Fidelity DNA Polymerase | Phire Hot Start II DNA Polymerase | DyNAzyme EXT DNA Polymerase | DyNAzyme II Hot Start DNA Polymerase | DyNAzyme II DNA Polymerase | DyNAzyme I DNA Polymerase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'-3' polymerase activity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5'-3' exonuclease activity | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3'-5' exonuclease activity | Yes | Yes | Yes | Weak | Weak | No | No | No |
| Reverse transcriptase activity | No | No | No | No | Low | Low | Low | Low |
| dUTP incorporation | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Recommended extension time | 15 s/kb | 15-30 s/kb | 15-30 s/kb | 10-15 s/kb | 40 s/kb | 60 s/kb | 40 s/kb | 40 s/kb |



