保存用プレート
96ウェルディープウェルプレート
- バージン(メディカルグレード)ポリプロピレン使用
- SBS規格
- リムを高くし、シーリング性の向上
- クリーンルームでの製造;クラス100,000
- 社内で金型をデザイン・製造・修理

図1 96ウェル保存用プレートの底形状
| カタログNo. | 製品名 | 容量 | カラー | 底形 | ウェル | ケース | 価格 (税抜き) |
| AB-0796 | 96ウェルマイクロプレート | 370ul | ナチュラル | U | 丸 | 100 | 26,800円 |
| AB-1058 | 96ディープウェルプレート | 200ul | ナチュラル | V | 丸 | 100 | 40,200円 |
| AB-0765 | 0.8ml | ナチュラル | コニカル | 丸 | 50 | 25,000円 | |
| AB-0859 | ナチュラル | コニカル | 丸 | 50(bulk) | 21,500円 | ||
| AB-0859/G | グリーン | コニカル | 丸 | 50 | 21,500円 | ||
| AB-0564 | 1.2ml | ナチュラル | 丸 | 丸 | 50 | 27,800円 | |
| AB-0564/K | ブラック | 丸 | 丸 | 50 | 30,800円 | ||
| AB-0564/W | ホワイト | 丸 | 丸 | 50 | 30,800円 | ||
| AB-1127 | 96ディープウェルプレート(ロープロファイル) | ナチュラル | U | 角 | 50 | 27,800円 | |
| AB-1068 | ナチュラル | 丸 | 丸 | 50 | 41,200円 | ||
| AB-0661 | 2.2ml | ナチュラル | U | 角 | 50 | 32,500円 | |
| AB-0661/W | ホワイト | U | 角 | 50 | 34,500円 | ||
| AB-0788 | ナチュラル | U | 角 | 50(bulk) | 30,800円 | ||
| AB-0932 | ナチュラル | ピラミッド | 角 | 50 | 32,600円 | ||
| AB-0933 | ナチュラル | ピラミッド | 角 | 50(bulk) | 30,600円 |
384ウェルディープウェルプレート
- バージン(メディカルグレード)ポリプロピレン使用
- SBS規格
- リムを高くし、シーリング性の向上
- クリーンルームでの製造;クラス100,000
- 社内で金型をデザイン・製造・修理

図2 384ウェル保存用プレートの底形状
| カタログNo. | 製品名 | 容量 | カラー | 底形 | ウェル | ケース | 価格 (税抜き) |
| AB-0781 | 384ディープウェルプレート | 120ul | ナチュラル | ピラミッド | 角 | 50 | 38,300円 |
| AB-0781/K | 120ul | ブラック | ピラミッド | 角 | 50 | 39,200円 | |
| AB-0781/Y | 120ul | イエロー | ピラミッド | 角 | 50 | 39,200円 | |
| AB-0862 | 300ul | ナチュラル | ピラミッド | 角 | 50 | 67,000円 | |
| AB-1178 | 250ul | ナチュラル | コニカル | 角 | 50 | 38,300円 | |
| AB-1055 | 70ul | ナチュラル | 円筒 | 丸 | 50 | 38,300円 | |
| AB-1056 | 55ul | ナチュラル | V | 丸 | 50 | 27,800円 |







