ABsolute Blue QPCR Master Mixes
製品特長
- PCR に影響しない青色の色素により視認性を高め、試薬調 製時のミスを軽減
- ホットスタートタイプ(95℃ 15 分で活性化)のThermo- Start DNA Polymerase による特異性の高いPCR
- DNA 増幅産物へ取り込まれやすく(dUTP よりも約5%)反応時間を短縮できるdTTP を使用
- ROX またはFluorescein を含んだタイプなど、さまざまな パッケージを用意
製品概要
ABsolute Blue QPCR Master Mix はABsolute QPCR Master Mix に青色の色素を加えた試薬です。プローブ用(SYBR Green I を含まない)と SYBR Green I 用のタイプを用意しています。
キット内容物
- ABsolute Blue QPCR Buffer, including:
- Thermo-Start DNA Polymerase
- High performance dNTPs
- SYBR Green I (excluded from probe mixes)
- Passive Reference Dye (optional)
- MgCl2 (SYBR Green mixes only)
- ROX dye - only included separately with ABsolute Blue Master Mixes not containing pre-blended ROX
*except fluorescein master mixes
保存温度
製品は-20℃で保存してください。4℃では最大4週間まで安定です。凍結融解を繰り返さないでください。
Bio-Rad社 iQ BioRad QPCR cyclerでs-Actin遺伝子(295bp)を増幅させたときの他社試薬との比較データ :ヒトゲノムDNAの10倍希釈系列サンプル(200ng-200pg)を調製し複数の試薬で定量PCRを行いました。(青)ABsolute Blue QPCR Master Mix、(緑)他社 SYBR Green QPCR Master Mix
2ng ヒトゲノム DNAからSYBR Green Mixを用いて透明色プレートと白色プレートでそれぞれGAPDHを増幅し、プレート間の感度差を調べました。(青)透明色プレート(赤) 白色プレート。白色のプレートを用いることで数サイクル感度が高くなることが分かります。
使用しているPCR装置に対応した試薬を選んでください
表をクリックすると拡大します。
| 製品コード番号 | 製品名 | キット内容 | 標準価格 | 容量 |
| AB-4136/A | ABsolute Blue QPCR Mix + ROX Vial | 2 x 1.25ml (2 x 25μl ROX) | 26,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-4136/B | ABsolute Blue QPCR Mix + ROX Vial | 16 x 1.25ml (16 x 25μl ROX) | 178,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-4137/A | ABsolute Blue QPCR Mix + ROX Vial | 1 x 5.0ml (2 x 50μl) | 50,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-4137/B | ABsolute Blue QPCR Mix + ROX Vial | 10 x 5.0ml (20 x 50μl ROX) | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-4138/A | ABsolute Blue QPCR ROX Mix | 2 x 1.25ml | 26,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-4138/B | ABsolute Blue QPCR ROX Mix | 16 x 1.25ml | 178,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-4139/A | ABsolute Blue QPCR ROX Mix | 1 x 5.0ml | 50,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-4139/B | ABsolute Blue QPCR ROX Mix | 10 x 5.0ml | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-4318/A | ABsolute Blue QPCR Low ROX Mix | 2 x 1.25ml | 26,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-4318/B | ABsolute Blue QPCR Low ROX Mix | 16 x 1.25ml | 178,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-4319/A | ABsolute Blue QPCR Low ROX Mix 1 x 5.0ml | 400 x 25μl rxn | 50,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-4319/B | ABsolute Blue QPCR Low ROX Mix 10 x 5.0ml | 4000 x 25μl rxn | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-4166/A | ABsolute Blue QPCR SYBR Green Mix + ROX Vial 2 x 1.25ml (2 x 25μl ROX) | 200 x 25μl rxn | 28,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-4166/B | ABsolute Blue QPCR SYBR Green Mix + ROX Vial | 16 x 1.25ml (16 x 25μl ROX) | 188,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-4167/A | ABsolute Blue QPCR SYBR Green Mix + ROX Vial | 1 x 5.0ml (2 x 50μl) | 54,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-4167/B | ABsolute Blue QPCR SYBR Green Mix + ROX Vial | 10 x 5.0ml (20 x 50μl ROX) | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-4162/A | ABsolute Blue QPCR SYBR Green ROX Mix | 2 x 1.25ml | 28,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-4162/B | ABsolute Blue QPCR SYBR Green ROX Mix | 16 x 1.25ml | 188,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-4163/A | ABsolute Blue QPCR SYBR Green ROX Mix | 1 x 5.0ml | 54,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-4163/B | ABsolute Blue QPCR SYBR Green ROX Mix | 10 x 5.0ml | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-4322/A | ABsolute Blue QPCR SYBR Green Low ROX Mix | 2 x 1.25ml | 28,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-4322/B | ABsolute Blue QPCR SYBR Green Low ROX Mix | 16 x 1.25ml | 188,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-4323/A | ABsolute Blue QPCR SYBR Green Low ROX Mix | 1 x 5.0ml | 54,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-4323/AB | ABsolute Blue QPCR SYBR Green Low ROX Mix | 10 x 5.0ml | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-4219/A | ABsolute Blue QPCR SYBR Green Fluorescein Mix | 2 x 1.25ml | 28,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-4219/B | ABsolute Blue QPCR SYBR Green Fluorescein Mix | 16 x 1.25ml | 188,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-4220/A | ABsolute Blue QPCR SYBR Green Fluorescein Mix | 1 x 5.0ml | 54,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-4220/B | ABsolute Blue QPCR SYBR Green Fluorescein Mix | 10 x 5.0ml | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |






