ABsolute QPCR Master Mixes
製品特長
- Thermo-Start DNA Polymerase は95℃で15 分インキュベートすることにより活性型となるため、特異性の高いPCR を実現
- QPCR Mix はロット間の差を少なくするために、製造過程で厳しいQC テストを実施
- ROX またはFluorescein を含んだタイプなどさまざまなパッケージを用意
製品概要
ABsolute QPCR Master Mix にはDNA テンプレートとプライマーを除く、定量PCR に必要な試薬を全て含みます。プローブ用(SYBR Green I を含まない)と SYBR Green I 用のタイプを用意しています。
アプリケーション
- ゲノムDNA、ウイルスDNA、プラスミドからのPCR
- RT-PCR
キット内容物
- ABsolute QPCR buffer including:
- Thermo-Start DNA Polymerase
- High performance dNTPs
- SYBR Green I (excluded from probe mixes)
- Passive Reference Dye (optional)
- MgCl2 (SYBR Green mixes only)
- ROX dye - only included separately with ABsolute Master Mixes not containing pre-blended ROX*
*Except fluorescein master mixes
保存温度
製品は-20℃で保存してください。4℃では最大4週間まで安定です。凍結融解を繰り返さないでください。
Taq-Man SNP genotyping assaysにおける他社試薬との比較データ:(左)ABsolute QPCR ROX Mix (右)他社試薬。他社試薬と比べて各genotypeが明瞭に分かれています。
GAPDHの定量PCRにおける他社試薬との比較データ:ヒトゲノムDNAの10倍希釈系列サンプル(2000pg - 20pg/反応、n=3)を調製し複数の試薬で定量PCRを行いました。(青)ABsolute SYBR Green Fluorescein Mix、(赤)A社 SYBR Green mix、(緑)B社SYBR Green mix。 ABsolute Master Mixは他社の試薬と比べて 2-3サイクル感度が高いことが分かります。
使用しているPCR装置に対応した試薬を選んでください
上記の表をクリックすると拡大します。
| 製品コード番号 | 製品名 | キット内容 | 標準価格 | 容量 |
| AB-1136/B | ABsolute QPCR Mix + ROX Vial | 16 x 1.25ml (16 x 25μl ROX) | 160,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-1137/B | ABsolute QPCR Mix + ROX Vial | 10 x 5.0ml (20 x 50μl ROX) | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-1138/A | ABsolute QPCR ROX Mix | 2 x 1.25ml | 23,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-1138/B | ABsolute QPCR ROX Mix | 16 x 1.25ml | 160,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-1139/A | ABsolute QPCR ROX Mix | 1 x 5.0ml | 44,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-1139/B | ABsolute QPCR ROX Mix | 10 x 5.0ml | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-1318/A | ABsolute QPCR Low ROX Mix | 2 x 1.25ml | 23,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-1318/B | ABsolute QPCR Low ROX Mix | 16 x 1.25ml | 160,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-1319/A | ABsolute QPCR Low ROX Mix | 1 x 5.0ml | 44,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-1319/B | ABsolute QPCR Low ROX Mix | 10 x 5.0ml | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-1132/A | ABsolute QPCR Mix (no ROX) | 2 x 1.25ml | 23,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-1132/B | ABsolute QPCR Mix (no ROX) | 16 x 1.25ml | 160,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-1133/A | ABsolute QPCR Mix (no ROX) | 1 x 5.0ml | 44,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-1133/B | ABsolute QPCR Mix (no ROX) | 10 x 5.0ml | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-1166/A | ABsolute QPCR SYBR Green Mix + ROX vial | 2 x 1.25ml (2 x 25μl ROX) | 25,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-1167/A | ABsolute QPCR SYBR Green Mix + ROX vial | 1 x 5.0ml (2 x 50μl ROX) | 48,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-1167/B | ABsolute QPCR SYBR Green Mix + ROX vial | 10 x 5.0ml (20 x 50μl ROX) | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-1162/A | ABsolute QPCR SYBR Green ROX Mix | 2 x 1.25ml | 25,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-1162/B | ABsolute QPCR SYBR Green ROX Mix | 16 x 1.25ml | 170,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-1163/A | ABsolute QPCR SYBR Green ROX Mix | 1 x 5.0ml | 48,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-1163/B | ABsolute QPCR SYBR Green ROX Mix | 10 x 5.0ml | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-1322/A | ABsolute QPCR SYBR Green Low ROX Mix | 2 x 1.25ml | 25,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-1322/B | ABsolute QPCR SYBR Green Low ROX Mix | 16 x 1.25ml | 170,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-1323/A | ABsolute QPCR SYBR Green Low ROX Mix | 1 x 5.0ml | 48,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-1323/B | ABsolute QPCR SYBR Green Low ROX Mix | 10 x 5.0ml | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-1158/A | ABsolute QPCR SYBR Green Mix (no ROX) | 2 x 1.25ml | 25,000円 | 200 x 25μl 反応 |
| AB-1158/B | ABsolute QPCR SYBR Green Mix (no ROX) | 16 x 1.25ml | 170,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-1159/A | ABsolute QPCR SYBR Green Mix (no ROX) | 1 x 5.0ml | 48,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-1159/B | ABsolute QPCR SYBR Green Mix (no ROX) | 10 x 5.0ml | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-1219/A | ABsolute QPCR SYBR Green Fluorescein Mix | 2 x 1.25ml | 25,000円 | 160 x 25μl 反応 |
| AB-1219/B | ABsolute QPCR SYBR Green Fluorescein Mix | 16 x 1.25ml | 170,000円 | 1600 x 25μl 反応 |
| AB-1220/A | ABsolute QPCR SYBR Green Fluorescein Mix | 1 x 5.0ml | 48,000円 | 400 x 25μl 反応 |
| AB-1220/B | ABsolute QPCR SYBR Green Fluorescein Mix | 10 x 5.0ml | お問合せ | 4000 x 25μl 反応 |
| AB-1285/A | ABsolute QPCR SYBR Green Capillary Mix | 2 x 1.25ml | 25,000円 | 250 x 25μl 反応 |
| AB-1285/B | ABsolute QPCR SYBR Green Capillary Mix | 16 x 1.25ml | 170,000円 | 2000 x 25μl反応 |






