Ham's Nutrient Mixture
| 製品名 | 特徴 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 |
| Ham's F10 | with L-Glutamine | SH30009.02 | 2 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30009.03 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30009.04 | 1 x 50 L | 受注生産 | 2-8°C | ||
| 培地組成表 | |||||
| 製品名 | 特徴 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 |
| Ham's F12 | with L-Glutamine | SH30010.02 | 2 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30010.03 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30010.04 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| Ham's F12 | without L-Glutamine | SH30056.02 | 2 x 5 L | 受注生産 | 2-8°C |
| 培地組成表 | |||||




