Leibovitz Medium
| 製品名 | 特徴 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 |
| L-15 Medium | with L-Glutamine | SH30048.02 | 2 x 5 L | 受注生産 | 2-8°C |
| SH30048.03 | 1 x 10 L | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30048.04 | 1 x 50 L | 受注生産 | 2-8°C |
| SH30048 | ||
| Description | mg/L | |
| 無機塩類 | CaCl2 (anhydrous) | 140.0000 |
| KCl | 400.0000 | |
| KH2PO4 | 60.0000 | |
| MgCl2 (anhydrous) | 93.6800 | |
| MgSO4 (anhydrous) | 97.6700 | |
| NaCl | 8000.0000 | |
| NaH2PO4 (anhydrous) | 190.0000 | |
| アミノ酸 | L-Arginine | 225.0000 |
| L-Arginine HCl | 500.0000 | |
| L-Asparagine H2O | 250.0000 | |
| L-Cysteine HCI・H2O | 120.0000 | |
| L-Glutamine | 300.0000 | |
| Glycine | 200.0000 | |
| L-Histidine HCL・H2O | 250.0000 | |
| L-Isoleucine | 125.0000 | |
| L-Leucine | 125.0000 | |
| L-Lysine HCl | 75.0000 | |
| L-Methionine | 75.0000 | |
| L-Phenylalanine | 125.0000 | |
| L-Serine | 200.0000 | |
| L-Threonine | 300.0000 | |
| L-Tryptophan | 20.0000 | |
| L-Tryosine 2Na・2H2O | 300.0000 | |
| L-Valine | 100.0000 | |
| ビタミン類 | D-Ca Pantothenate | 1.0000 |
| Choline Chloride | 1.0000 | |
| Folic Acid | 1.0000 | |
| Myo-Inositol | 2.0000 | |
| Niacinamide | 1.0000 | |
| Pyridoxal HCl | 1.0000 | |
| Riboflavin | 0.1000 | |
| Thiamine PO4Cl 2H2O | 4.0000 | |
| その他 | D (+) Galactose | 900.0000 |
| Phenol Red (Sodium) | 10.6500 | |
| Sodium Pyruvate | 550.0000 | |
| ADCF: Animal Derived Component Free | ||



