Basal Medium Eagle with Earle's Balanced Salts
| 製品名 | 特徴 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 |
| BME/EBSS | with L-Glutamine | SH30157.01 | 500 mL | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30157.02 | 1000 mL | 受注生産 | 2-8°C |
| SH30157 | ||
| Description | mg/L | |
| 無機塩類 | CaCl2 (anhydrous) | 200.0000 |
| KCl | 400.0000 | |
| MgSO4 (anhydrous) | 97.6700 | |
| NaCl | 6800.0000 | |
| NaH2PO4・H2O | 140.0000 | |
| アミノ酸 | L-Arginine HCl | 21.0000 |
| L-Cystine 2HCl | 15.6500 | |
| L-Glutamine | 292.0000 | |
| L-Histidine | 8.0000 | |
| L-Isoleucine | 26.0000 | |
| L-Leucine | 26.0000 | |
| L-Lysine HCl | 36.4700 | |
| L-Methionine | 7.5000 | |
| L-Phenylalanine | 16.5000 | |
| L-Threonine | 24.0000 | |
| L-Tryptophan | 4.0000 | |
| L-Tryosine 2Na・2H2O | 25.9500 | |
| L-Valine | 23.5000 | |
| ビタミン類 | d-Biotin | 1.0000 |
| D-Ca Pantothenate | 1.0000 | |
| Choline Chloride | 1.0000 | |
| Folic Acid | 1.0000 | |
| Myo-Inositol | 2.0000 | |
| Niacinamide | 1.0000 | |
| Pyridoxal HCl | 1.0000 | |
| Riboflavin | 0.1000 | |
| Thiamine HCl | 1.0000 | |
| その他 | D-Glucose | 1000.0000 |
| Phenol Red (Sodium) | 10.0000 | |
| Add NaHCO3 | 2200.0000 | |
| ADCF: Animal Derived Component Free | ||



