Iscove's Modified Dulbecco's Medium
| 製品名 | 特徴 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 | 参考価格 |
| IMDM | with L-Glutamine, HEPES, without Alpha-Thioglycerol | SH30228.01 | 500 mL | 通常生産 | 2-8°C | ¥2,100 |
| SH30228.FS | 6 X 500 mL | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30228.02 | 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | |||
| IMDM | without L-Glutamine | SH30259.01 | 500 mL | 通常生産 | 2-8°C | ¥1,800 |
| SH30259.02 | 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30228 SH30316 ADCF |
SH30259 | ||
| Description | mg/L | mg/L | |
| 無機塩類 | CaCl2 (anhydrous) | 165.0000 | 165.0000 |
| KCl | 330.0000 | 330.0000 | |
| KNO3 | 0.0760 | 0.0760 | |
| MgSO4 (anhydrous) | 97.6700 | 97.6700 | |
| NaCl | 4505.0000 | 4505.0000 | |
| NaH2SE3 (anhydrous) | 0.0114 | 0.0114 | |
| NaH2PO4・H2O | 125.0000 | 125.0000 | |
| アミノ酸 | L-Arginine | 25.0000 | 25.0000 |
| L-Arginine HCl | 84.0000 | 84.0000 | |
| L-Asparagine H2O | 28.4000 | 28.4000 | |
| L-Aspartic Acid | 30.0000 | 30.0000 | |
| L-Cystine 2HCl | 91.2400 | 91.2400 | |
| L-Glutamic Acid | 75.0000 | 75.0000 | |
| L-Glutamine | 584.0000 | 0.0000 | |
| Glycine | 30.0000 | 30.0000 | |
| L-Histidine HCL・H2O | 42.0000 | 42.0000 | |
| L-Isoleucine | 105.0000 | 105.0000 | |
| L-Leucine | 105.0000 | 105.0000 | |
| L-Lysine HCl | 146.0000 | 146.0000 | |
| L-Methionine | 30.0000 | 30.0000 | |
| L-Phenylalanine | 66.0000 | 66.0000 | |
| L-Proline | 40.0000 | 40.0000 | |
| L-Serine | 42.0000 | 42.0000 | |
| L-Threonine | 95.0000 | 95.0000 | |
| L-Tryptophan | 16.0000 | 16.0000 | |
| L-Tryosine 2Na・2H2O | 103.7900 | 103.7900 | |
| L-Valine | 94.0000 | 94.0000 | |
| ビタミン類 | d-Biotin | 0.0130 | 0.0130 |
| D-Ca Pantothenate | 4.0000 | 4.0000 | |
| Choline Chloride | 4.0000 | 4.0000 | |
| Folic Acid | 4.0000 | 4.0000 | |
| Myo-Inositol | 7.2000 | 7.2000 | |
| Niacinamide | 4.0000 | 4.0000 | |
| Pyridoxine HCl | 4.0000 | 4.0000 | |
| Riboflavin | 0.4000 | 0.4000 | |
| Thiamine HCl | 4.0000 | 4.0000 | |
| Vitamin B12 | 0.0130 | 0.0130 | |
| その他 | D-Glucose | 4500.0000 | 4500.0000 |
| HEPES | 5958.0000 | 5958.0000 | |
| Phenol Red (Sodium) | 15.9000 | 15.9000 | |
| Sodium Pyruvate | 110.0000 | 110.0000 | |
| NaHCO3 | 3024.0000 | 3024.0000 | |
| ADCF: Animal Derived Component Free | |||



