McCoy's Medium
| 製品名 | 特徴 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 |
| McCoy's 5A | with L-Glutamine | SH30200.01 | 500 mL | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30200.02 | 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | ||
| McCoy's 5A | with L-Glutamine, without Phenol Red | SH30270.01 | 500 mL | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30270.02 | 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | ||
| McCoy's 5A | with L-Glutamine, with HEPES | SH30602.01 | 500 mL | 受注生産 | 2-8°C |
| SH30602.02 | 1000 mL | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30602.03 | 100 mL | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30200 | ||
| Description | mg/L | |
| 無機塩類 | CaCl2 (anhydrous) | 100.0000 |
| KCl | 400.0000 | |
| MgSO4 (anhydrous) | 97.6700 | |
| NaCl | 6460.0000 | |
| NaH2PO4・H2O | 580.0000 | |
| アミノ酸 | L-Arginine | 13.3600 |
| L-Arginine HCl | 42.1400 | |
| L-Asparagine H2O | 45.0300 | |
| L-Aspartic Acid | 19.9700 | |
| L-Cysteine HCI・H2O | 35.1400 | |
| L-Glutamic Acid | 22.0700 | |
| L-Glutamine | 219.1500 | |
| Glycine | 7.5100 | |
| L-Histidine | 20.9600 | |
| L-Isoleucine | 39.3600 | |
| L-Leucine | 39.3600 | |
| L-Lysine HCl | 36.5400 | |
| L-Methionine | 14.9200 | |
| L-Phenylalanine | 16.5200 | |
| L-Proline | 17.2700 | |
| L-Serine | 26.2800 | |
| L-Threonine | 17.8700 | |
| L-Tryptophan | 3.0600 | |
| L-Tryosine 2Na・2H2O | 26.1000 | |
| L-Valine | 17.5700 | |
| ビタミン類 | d-Biotin | 0.2000 |
| D-Ca Pantothenate | 0.2000 | |
| Choline Chloride | 5.0000 | |
| Folic Acid | 10.0000 | |
| L-Ascorbic Acid | 0.5000 | |
| Myo-Inositol | 36.0000 | |
| Niacin | 0.5000 | |
| Niacinamide | 0.5000 | |
| Para-Aminobenzoic Acid (PABA) | 1.0000 | |
| Pyridoxal HCl | 0.5000 | |
| Pyridoxine HCl | 0.5000 | |
| Riboflavin | 0.2000 | |
| Thiamine HCl | 0.2000 | |
| Vitamin B12 | 2.0000 | |
| その他 | Bacto Peptone G | 600.0000 |
| D-Glucose | 3000.0000 | |
| L-Glutathione (reduced) | 0.5000 | |
| Phenol Red (Sodium) | 11.0000 | |
| NaHCO3 | 2200.0000 | |
| ADCF: Animal Derived Component Free | ||



