CHO
無血清培地を使用する今日のバイオ医薬品産業はCHO細胞培養をはじめとして育ってきました。サーモフィッシャーサイエンティフィックは業界をリードし、CHO細胞を扱う上での特有のお客様のニーズを満たす一連の優れた培地を開発し続けています。CHO細胞用の各HyClone無血清培地は、生産性を最高レベルまで高めるとともに、使いやすさを確保するため、Metabolic Pathway Designアプローチを利用して開発されています。
HyClone CDM4CHO (SH30557, SH30558, SH30556)
HyClone CDM4CHOは動物由来成分を含まない合成培地(Chemically-Defined Medium)です。規制対応の容易なこの培地は、各種CHO細胞クローンを利用した組換えタンパク質製造における収率向上のために開発されました。T型フラスコ、振とうフラスコ、流加培養や灌流培養を行うバイオリアクターなど、さまざまな培養システムでテストされ、好成績を収めています。
HyClone SFM4CHO (SH30549, SH30548, SH30518)
HyClone SFM4CHOはウシ由来成分を含まない無タンパク質培地で、バイオリアクターを含むさまざまな培養容器で高い性能を発揮するように工夫されています。サーモフィッシャーサイエンティフィック独自の脂質複合化技術で安定性が向上しており、各種CHO細胞の増殖を促進します。
HyClone SFM4CHO-Utility (SH30516, SH30517)
HyClone SFM4CHO-Utilityは、ほとんど手を加えることなく各種CHO細胞クローンの増殖を行うことができる無タンパク質培地です。学術研究、社内研究、ゲノミクス、プロテオミクス、医薬品標的のスクリーニングおよびバリデーション、ならびに前臨床ロットによる製造のコスト削減に最適です。
製品ラインナップ
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 | 参考価格 |
| HyClone CDM4CHO (liquid) |
Glutamine : 4 mM Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 2.2 |
SH30557.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30557.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ¥11,400 | ||
| SH30557.LS | 6 x 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30557.03 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30557.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30557.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30557.06 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30557.07 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30557.08 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30557.09 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| HyClone CDM4CHO (liquid) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 2.2 |
SH30558.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30558.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ¥13,000 | ||
| SH30558.LS | 6 x 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.03 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.06 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.07 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.08 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.09 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| HyClone CDM4CHO (powder) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30556.01 | 1 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30556.02 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30556.03 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30556.04 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30556.05 | 1 x 500 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30556.06 | 1 x 1000 L | 通常生産 | 2-8°C |
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 |
| HyClone PF CHO LS (liquid) |
Glutamine : 4 mM Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 2.2 |
SH30359.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30359.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30359.LS | 6 x 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30359.03 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30359.04 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30359.05 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30359.06 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30359.07 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| HyClone PF CHO MPS (powder) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30333.01 | 1 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30333.02 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30333.03 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30333.04 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30333.05 | 1 x 1000 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| HyClone PF CHO (liquid) |
Glutamine : 2 mM Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 2 |
SH30220.02 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30220.01 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30220.04 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30220.03 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30220.05 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30220.06 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30220.07 | 20 L BPC Q/C | 受注生産 | 2-8°C | ||
| HyClone SFX-CHO (liquid) |
Glutamine : 2 mM Phenol Red : Yes HEPES (g/L) : 1.8 Sodium Bicarbonate(g/L) : 1.6 |
SH30187.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30187.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30187.03 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30187.04 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30187.05 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| HyClone CCM5 (liquid) |
Glutamine : 2.4 mM Phenol Red : Yes HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 1.7 |
SH30100.02 | 500 mL PETE | 受注生産 | 2-8°C |
| SH30100.03 | 1000 mL PETE | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30100.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30100.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30100.06 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C |



