HEK 293 and PER.C6
バイオ医薬品はできる限り天然型に近い構造を持つことが望ましいため、組換えタンパク質、モノクローナル抗体および遺伝子治療用ウイルスベクターの製造にヒト由来細胞が用いられる傾向が高まっています。サーモフィッシャーサイエンティフィック社には、こうした用途に使用されるHEK 293細胞およびPER.C6®細胞にとって最適な培養条件を提供できる高性能の無血清培地があります。これらの培地は、ヒト由来細胞系のニーズを確実に満たし、最高レベルの生産性が得られるようにMetabolic Pathway Designアプローチを利用して開発されました。
HyClone CDM4HEK293 (SH30858, SH30859)
HyClone CDM4HEK293は動物由来成分を含まない無タンパク質の合成培地(Chemically-Defined Medium)で、HEK 293細胞の増殖をサポートし、アデノウイルスおよび組換えタンパク質の産生を促します。規制対応の容易なこの培地は、浮遊細胞培養における高い細胞密度および特異的細胞生産性をサポートするために開発されました。
HyClone SFM4Transfx-293 (SH30860, SH30861)
SFM4Transfx-293は動物由来成分を含まない無血清培地で、HEK 293細胞の増殖をサポートし、リポフェクションまたは同様の方法でトランスフェクションを促します。規制対応の容易なこの培地は、浮遊細胞培養における高いトランスフェクション効率および生産性および細胞密度をサポートするために開発されました。
HyClone SFM4HEK293 (SH30521, SH30522)
HyClone SFM4HEK293は、HEK 293細胞培養におけるアデノウイルスベクターおよび組換えタンパク質の産生をサポートするために開発されました。動物由来成分を含まない無タンパク質培地です。収率を高める処方になっていて、T型フラスコ、振とうフラスコ、バイオリアクターなど、さまざまな培養システムでテストされています。
HyClone CDM4PERMAb (SH30871, SH30872)
HyClone CDM4PERMAbは動物由来成分を含まない合成培地(Chemically-Defined Medium)です。この高性能培地は、PER.C6®細胞を用いたヒト抗体および組換えタンパク質の製造における収率向上のために開発されました。流加培養を行うバイオリアクターなどのさまざまな適用でテストされ、好成績を収めています。
HyClone CDM4Retino (SH30520, SH30519)
HyClone CDM4Retinoは動物由来成分を含まない合成培地(Chemically-Defined Medium)です。この高性能培地は、PER.C6®細胞を用いたアデノウイルスベクターおよび組換えタンパク質の生産における収率向上のために開発されました。灌流培養を行うバイオリアクターなどのさまざまな適用でテストされ、好成績を収めています。
従来より製造しているHEK 293細胞培養用のPF-293も販売しております。
*PER.C6はCrucell NV社の登録商標です。
製品ラインナップ
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 | 参考価格 |
| HyClone SFM4Transfx-293 (liquid) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 2.0 |
SH30860.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ¥8,800 |
| SH30860.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30860.LS | 6 x 1000 mL | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30860.04 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30860.05 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30860.06 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30860.07 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30860.08 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30860.09 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30860.10 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| HyClone SFM4Transfx-293 (powder) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30860.11 | 900 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |
| SH30861.01 | 1 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30861.02 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30861.03 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30861.04 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30861.05 | 1 x 500 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30861.06 | 1 x 1000 L | 通常生産 | 2-8°C |
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 | 参考価格 |
| HyClone SFM4HEK293 (liquid) |
Glutamine : 4 mM Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 2.0 |
SH30521.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ¥7,800 |
| SH30521.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30521.LS | 6 x 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30521.03 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30521.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30521.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30521.06 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30521.07 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30521.08 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30521.09 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| HyClone SFM4HEK293 (powder) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30522.01 | 1 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30522.02 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30522.03 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30522.04 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30522.05 | 1 x 500 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30522.06 | 1 x 1000 L | 通常生産 | 2-8°C |
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 | 参考価格 |
| HyClone CDM4HEK293 (liquid) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 2.0 |
SH30858.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30858.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ¥12,200 | ||
| SH30858.LS | 6 x 1000 mL | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30858.04 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30858.05 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30858.06 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30858.07 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30858.08 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30858.09 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30858.10 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30858.11 | 900 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| HyClone CDM4HEK293 (powder) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30859.01 | 1 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30859.02 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30859.03 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30859.04 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30859.05 | 1 x 500 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30859.06 | 1 x 1000 L | 通常生産 | 2-8°C |
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 |
| HyClone CDM4Retino (liquid) |
Glutamine : 4 mM Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 2.0 |
SH30520.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30520.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30520.03 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30520.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30520.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30520.06 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30520.07 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30520.08 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30520.09 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| HyClone CDM4Retino (powder) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30519.01 | 1 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30519.02 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30519.03 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30519.04 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30519.05 | 1 x 500 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30519.06 | 1 x 1000 L | 通常生産 | 2-8°C |
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 |
| HyClone CDM4PERMAb (liquid) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 3.2 |
SH30871.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30871.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30871.LS | 6 x 1000 mL | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30871.04 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30871.05 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30871.06 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30871.07 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30871.08 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30871.09 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| HyClone CDM4PERMAb (powder) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30871.10 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C |
| SH30871.11 | 900 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30872.01 | 1 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30872.02 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30872.03 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30872.04 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30872.05 | 1 x 500 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30872.06 | 1 x 1000 L | 通常生産 | 2-8°C |
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 |
| HyClone PF 293 (liquid) |
Glutamine : 4 mM Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 2.0 |
SH30356.01 | 500 mL PETE | 受注生産 | 2-8°C |
| SH30356.02 | 1000 mL PETE | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30356.03 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30356.04 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30356.05 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30356.06 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| HyClone PF 293 MPS (powder) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30355.06 | 1 x 1 L | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30355.01 | 1 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30355.02 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30355.03 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30355.04 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30355.05 | 1 x 1000 L | 通常生産 | 2-8°C |



