Hybridoma & Myeloma
ハイブリドーマ細胞系および遺伝子組換えミエローマ細胞系を使った研究用、治療用および診断用のモノクローナル抗体(MAb)生産において、無血清培地の利用が急増しています。ハイブリドーマ細胞系および遺伝子組換えミエローマ細胞系ではそれぞれ独自の優れた無血清培地を使用してさまざまな用途に合った栄養を供給する必要があります。とりわけ、特異的な栄養ニーズを有する細胞系(コレステロール要求性のNS0細胞系など)を扱う場合には、この点が極めて重要になります。サーモフィッシャーサイエンティフィックのこれらの無血清培地は、ハイブリドーマ細胞およびミエローマ細胞の培養に特有な性質に確実に対応するためにMetabolic Pathway Designアプローチを利用して開発されました。
HyClone CDM4MAb (SH30801, SH30802, SH30800)
HyClone CDM4MAbは動物由来成分を含まない合成培地( Chemically-Defined Medium)です。規制対応の容易なこの培地は、各種ハイブリドーマ細胞系および遺伝子組換えミエローマ細胞系を用いた治療用モノクローナル抗体(MAb)製造における収率向上のために開発されました。小規模培養および大規模バイオリアクターでテストされ、あらゆる生産規模に対応する拡張性が確認されています。
HyClone SFM4MAb (SH30513, SH30391, SH30535)
HyClone SFM4MAbは、各種ハイブリドーマ細胞系およびミエローマ細胞系を用いたモノクローナル抗体(MAb)製造における収率向上のために開発されました。タンパク質含有率が低く、プロテインA、プロテインGおよび他の基質を利用したダウンストリームの精製に適しており、産生物回収を容易にします。
HyClone CDM4NS0 (SH30579, SH30578)
HyClone CDM4NS0は動物由来成分を含まない合成培地(Chemically-Defined Medium)です。規制対応の容易なこの培地は、各種NS0細胞クローンを用いたモノクローナル抗体(MAb)製造における収率向上のために開発されました。十分量のコレステロールを含んでおり、コレステロールを補充する必要がありません。T型フラスコ、振とうフラスコ、バイオリアクターなど、さまざまな培養システムでテストされ、好成績を収めています。
HyClone SFM4MAb-Utility (SH30382, SH30550)
HyClone SFM4MAb-Utilityは、各種ハイブリドーマ細胞の増殖およびさまざまな免疫グロブリンの産生をサポートするために開発された多用途の無タンパク質培地です。ほとんど手を加えることなくハイブリドーマ細胞および遺伝子組換えミエローマ細胞の良好な増殖を可能にします。
HyClone ADCF-MAb (SH30349, SH30547)
HyClone ADCF-MAbは、各種ハイブリドーマ細胞やミエローマ細胞を用いた抗体生産の収量向上を目的として開発された無タンパク質培地です。動物由来成分は含んでいません。ADCF-MAbにはL-グルタミン、Pluronic F68*が含まれています。フェノールレッドは含まれていません。L-グルタミンを含まないHyClone ADCF-MAbもございます。
HyClone LS250 (SH30555)
LS250は、脂質やコレステロール要求性のNS0細胞を用いたモノクローナル抗体生産の際に、用いる脂質添加剤です。LS250には動物由来成分は含まれていません。LS250は、250 xの濃度に調製されています。本製品はさまざまなHyClone無血清培地にご使用いただけます。粉末培地から液体培地を作成する際にも添加していただけます。
HyClone LS1000 (SH30554)
LS1000は、脂質を添加した液体培地の用事調製やfed-batch培養システムへの添加剤としてご使用いただけます。LS1000には動物由来成分は含まれていません。LS1000は、1000 x の濃度に調製されています。
従来からのCCM1、PF-MAb、SFX-MAbも用意しております。PF-MAbは、100 倍濃度に調製されており、RPMI 1640と併用できます。
*Pluronic F68は、BASF社の登録商標です。
製品ラインナップ
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 | 参考価格 |
| HyClone CDM4NS0 (liquid) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 3.2 |
SH30579.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30579.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30579.LS | 6 x 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30579.03 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30579.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30579.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30579.06 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30579.07 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30579.08 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30579.09 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| HyClone CDM4CHO (liquid) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 2.2 |
SH30558.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30558.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ¥13,000 | ||
| SH30558.LS | 6 x 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.03 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.06 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.07 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.08 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30558.09 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| HyClone CDM4NS0 (powder) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30578.01 | 1 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30578.02 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30578.03 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30578.04 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30578.05 | 1 x 500 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30578.06 | 1 x 1000 L | 通常生産 | 2-8°C |
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 | 参考価格 |
| HyClone CDM4MAb (liquid) |
Glutamine : 6mM Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 3.2 |
SH30801.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ¥8,000 |
| SH30801.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30801.LS | 6 x 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30801.03 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30801.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30801.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30801.06 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30801.07 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30801.08 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30801.09 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| HyClone CDM4MAb (liquid) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 3.2 |
SH30802.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ¥7,200 |
| SH30802.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30802.LS | 6 x 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30802.03 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30802.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30802.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30802.06 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30802.07 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30802.08 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30802.09 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| HyClone CDM4MAb (powder) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30800.01 | 1 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30800.02 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30800.03 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30800.04 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30800.05 | 1 x 500 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30800.06 | 1 x 1000 L | 通常生産 | 2-8°C |
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 | 参考価格 |
| HyClone SFM4MAb (liquid) |
Glutamine : 6mM Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 3.2 |
SH30513.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30513.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ¥9,800 | ||
| SH30513.LS | 6 x 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30513.03 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30513.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30513.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30513.06 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30513.07 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30513.08 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30513.09 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| HyClone SFM4MAb (liquid) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : 3.2 |
SH30391.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30391.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30391.LS | 6 x 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30391.03 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30391.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30391.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30391.06 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30391.07 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30391.08 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30391.09 | 500 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| HyClone SFM4MAb (powder) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : No Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30535.02 | 1 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30535.03 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30535.04 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30535.05 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30535.06 | 1 x 500 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30535.07 | 1 x 1000 L | 通常生産 | 2-8°C |
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 | 参考価格 |
| HyClone SFM4MAb-Utility (liquid) |
Glutamine : 6mM Phenol Red : No HEPES (g/L) : 3.5 Sodium Bicarbonate(g/L) : 2.3 |
SH30382.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ¥5700 |
| SH30382.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30382.LS | 6 x 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30382.03 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30382.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30382.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30382.06 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30382.07 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| SH30382.08 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | |||
| HyClone SFM4MAb-Utility (powder) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : 3.5 Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30550.01 | 1 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C | |
| SH30550.02 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30550.03 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30550.04 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30550.05 | 1 x 500 L | 通常生産 | 2-8°C | |||
| SH30550.06 | 1 x 1000 L | 通常生産 | 2-8°C |
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 |
| HyClone ADCF-MAb (liquid) |
Glutamine : 4.5 mM Phenol Red : No HEPES (g/L) : 3.6 Sodium Bicarbonate(g/L) : 1.6 |
SH30349.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30349.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30349.LS | 6 x 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30349.03 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30349.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30349.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30349.06 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30349.07 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30349.08 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| HyClone ADCF-MAb (liquid) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : 3.6 Sodium Bicarbonate(g/L) : 1.6 |
SH30547.01 | 500 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30547.02 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30547.LS | 6 x 1000 mL | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30547.03 | 5 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30547.04 | 10 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30547.05 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30547.06 | 50 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30547.07 | 100 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30547.08 | 200 L BPC | 受注生産 | 2-8°C |
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 |
| HyClone SFX-MAb (liquid) |
Glutamine : No Phenol Red : Yes HEPES (g/L) : 3.6 Sodium Bicarbonate(g/L) : 1.6 |
SH30206.03 | 500 mL PETE | 受注生産 | 2-8°C |
| SH30206.01 | 1000 mL PETE | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30206.02 | 20 L BPC | 受注生産 | 2-8°C | ||
| HyClone SFX-MAb (powder) |
Glutamine : No Phenol Red : No HEPES (g/L) : 3.6 Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30635.01 | 1 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30635.02 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30635.03 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30635.04 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30635.05 | 1 x 500 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30635.06 | 1 x 1000 L | 通常生産 | 2-8°C |
| 製品名 | 組成 | コード番号 | 包装容量 | 生産 | 保存温度 |
| HyClone CCM1 (liquid) |
Glutamine : 2.5 mM Phenol Red : Yes HEPES (g/L) : 3.2 Sodium Bicarbonate(g/L) : 2 |
SH30043.02 | 500 mL PETG | 受注生産 | -20°C Long-Term 2-8ºC Short-Term |
| SH30043.03 | 1000 mL PETG | 通常生産 | |||
| HyClone CCM1 (powder) |
Glutamine : 2.5 mM Phenol Red : Yes HEPES (g/L) : 3.6 Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30058.01 | 10 x 1 L | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30058.02 | 2 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30058.03 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30058.04 | 1 x 50 L | 受注生産 | 2-8°C | ||
| SH30058.05 | 1 x 100 L | 受注生産 | 2-8°C | ||
| HyClone CCM1 (powder) |
Glutamine : 2.5 mM Phenol Red : Yes HEPES (g/L) : 3.6 Sodium Bicarbonate(g/L) : No |
SH30059.01 | 10 x 1 L | 通常生産 | 2-8°C |
| SH30059.02 | 2 x 5 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30059.03 | 1 x 10 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30059.04 | 1 x 50 L | 通常生産 | 2-8°C | ||
| SH30059.05 | 1 x 100 L | 通常生産 | 2-8°C |



