Slide-A-Lyzer G2
さらに使いやすくなった第二世代のSlide-A-Lyzer透析用カセット
煮沸や長時間の水和が不要で、サンプルの添加や回収作業が簡便なSlide-A-Lyzer Dialysis Cassetteがさらに使いやすくなりました。Thermo Scientific Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassetteでは、ピペットによるサンプル添加や回収が可能になったため、注射針で透析膜を傷つける心配はありません。また浮きの機能を持つカセット形状にデザインされているため、別途専用の浮きをご用意いただく必要もなくなりました。もちろん透析効率は従来のSlide-A-Lyzer Dialysis Cassetteと同等です。
分子分画サイズ(MWCO)は、2K、3.5K、7K、10K、20Kをラインナップしており、チャンバーサイズ(容量)は各分子分画サイズについて、最大容量が0.5 mL、3 mL、15 mL、30 mL、70 mLをそれぞれラインナップしています。またカセットは、分子分画サイズの違いによって色分けしています(選択ガイド参照)。
特長
- ピペットを使用したサンプル添加と回収が可能
- カセット形状は浮き機能付き(別途専用の浮きは不要)
- 透析中のコンタミネーションを防ぎ、サンプルを保護するデザイン
- オリジナルのSlide-A-Lyzerカセットと同等のパフォーマンス
(95%以上のサンプル回収率、高い比表面積による迅速な透析)
選択ガイド
| 分子分画サイズ(MWCO) | 2K | 3.5K | 7K | 10K | 20K |
| プラスチックケースの色 | ブルー | ピンク | グリーン | オレンジ | パープル |
| 透析膜の種類 | 再生セルロース | ||||
| グリセロール 含有 |
なし | 微量 | 13% | 21% | なし |
| 硫黄分含有 | 0.169% | 0.1-0.15% | 0.1-0.15% | 0.05% | 0.04% |
| 重金属含有 | 微量 | ||||
| 使用前 親水処理時間 |
2分 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 2分 |
| サンプル容量 | 製品コード番号 | ||||
| 0.25 - 0.75 mL | 87717 | 87722 | 87727 | 87729 | 87734 |
| 1 - 3 ml | 87718 | 87723 | 87728 | 87730 | 87735 |
| 5 - 15 ml | 87719 | 87724 | - | 87731 | 87736 |
| 12 - 30 ml | 87720 | 87725 | - | 87732 | 87737 |
| 30 - 70 ml | 87721 | 87726 | - | 87733 | 87738 |
操作方法
![]() |
| 図1. 透析開始までの操作手順 1. カセットを透析バッファーに2分間浸してメンブレンを水和させます 2. キャップを反時計方向にひねってはずします 3. ピペットを用いてサンプルを添加します 4. メンブレンを手で挟んでカセット内に残った空気を除去します 5. メンブレンを手で挟みながら、キャップを時計方向にひねって装着します 6. カセットを透析バッファーに浸して透析を開始します |
![]() |
| 図2. サンプル添加と空気抜き操作 カセットへのサンプル添加には、ピペットまたはシリンジが使用できます。ピペットを用いてサンプルを添加する場合は、左上の写真のようにキャップをはずして上から添加します。シリンジを用いてサンプルを添加する場合は、シリンジに注射針(18ゲージ)を取り付け、左下の写真のようにカセットの肩側から挿入後、サンプルを添加します。カセット枠にはシリコン製のガスケットが入っており、注射針を抜くと注入口が圧着する構造になっているため液漏れや透析液の流入は起こりません。 サンプル添加後は、カセット内に残った空気を除去します。これは、サンプルと透析バッファーがメンブレンを介して接触する面積比(surface area-to-volume ratio)を最大にするために行います。サンプル添加をピペットを用いて行った場合は、メンブレンを手で挟んで空気抜きを行います。サンプル添加をシリンジを用いて行った場合は、シリンジのプランジャを引き上げて空気抜きを行います。 サンプル添加と空気抜きが終わればそのまま透析バッファーに浸して透析を開始します。 |
| Cat.# | 製品名 | 容 量 | 価格 |
| 87717 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO, 0.5 ml volume range using a pipette = 0.35-0.75volume range using a syringe = 0.25-0.75 | 10 cassettes | ¥19,500 |
| 87718 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO, 3ml volume range using a pipette = 1.5–3ml volume range using a syringe = 1–3ml |
10 cassettes | ¥19,500 |
| 87719 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO, 15ml volume range using a pipette = 7–15ml volume range using a syringe = 5–15ml |
8 cassettes | ¥24,500 |
| 87720 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO, 30ml volume range using a pipette = 15–30ml volume range using a syringe = 10–30ml |
6 cassettes | ¥19,500 |
| 87721 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO, 70ml volume range using a pipette = 35–70ml volume range using a syringe = 23–70ml |
6 cassettes | ¥22,500 |
| 87722 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO, 0.5 ml volume range using a pipette = 0.35-0.75 volume range using a syringe = 0.25-0.75 |
10 cassettes | ¥18,500 |
| 87723 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO, 3ml volume range using a pipette = 1.5–3ml volume range using a syringe = 1–3ml |
10 cassettes | ¥18,500 |
| 87724 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO, 15ml volume range using a pipette = 7–15ml volume range using a syringe = 5–15ml |
8 cassettes | ¥23,500 |
| 87725 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO, 30ml volume range using a pipette = 15–30ml volume range using a syringe = 10–30ml |
6 cassettes | ¥19,500 |
| 87726 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO, 70ml volume range using a pipette = 35–70ml volume range using a syringe = 23–70ml |
6 cassettes | ¥22,500 |
| 87727 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 7K MWCO, 0.5 ml volume range using a pipette = 0.35-0.75 volume range using a syringe = 0.25-0.75 |
10 cassettes | ¥18,500 |
| 87728 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 7K MWCO, 3ml volume range using a pipette = 1.5–3ml volume range using a syringe = 1–3ml |
10 cassettes | ¥18,500 |
| 87729 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 10K MWCO, 0.5 ml volume range using a pipette = 0.35-0.75 volume range using a syringe = 0.25-0.75 |
10 cassettes | ¥18,500 |
| 87730 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 10K MWCO, 3ml volume range using a pipette = 1.5–3ml volume range using a syringe = 1–3ml |
10 cassettes | ¥18,500 |
| 87731 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 10K MWCO, 15ml volume range using a pipette = 7–15ml volume range using a syringe = 5–15ml |
8 cassettes | ¥24,500 |
| 87732 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 10K MWCO, 30ml volume range using a pipette = 15–30ml volume range using a syringe = 10–30ml |
6 cassettes | ¥19,500 |
| 87733 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 10K MWCO, 70ml volume range using a pipette = 35–70ml volume range using a syringe = 23–70ml |
6 cassettes | ¥22,500 |
| 87734 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 20K MWCO, 0.5 ml volume range using a pipette = 0.35-0.75 volume range using a syringe = 0.25-0.75 |
10 cassettes | ¥19,500 |
| 87735 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 20K MWCO, 3ml volume range using a pipette = 1.5–3ml volume range using a syringe = 1–3ml |
10 cassettes | ¥19,500 |
| 87736 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 20K MWCO, 15ml volume range using a pipette = 7–15ml volume range using a syringe = 5–15ml |
8 cassettes | ¥25,500 |
| 87737 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 20K MWCO, 30ml volume range using a pipette = 15–30ml volume range using a syringe = 10–30ml |
6 cassettes | ¥20,500 |
| 87738 | Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassettes, 20K MWCO, 70ml volume range using a pipette = 35–70ml volume range using a syringe = 23–70ml |
6 cassettes | ¥22,500 |






