Bovine IFNg (Interferon gamma) Antibodies
Along with the bovine interferon gamma (IFN gamma) monoclonal antibody, Endogen also offers a broad range of monoclonal, polyclonal and labeled antibodies for bovine, equine, human, mouse, porcine and rat. These well-characterized antibodies to cytokines, chemokines, CD markers, MMPs/TIMPs, neuroproteins and T cell receptors contain low endotoxin and are often available carrier-free. All of Endogen's antibodies are fully validated and QC-tested to ensure accurate, reproducible results in applications such as ELISA development, ELISPOT development, flow cytometry, immunohistochemistry, immunoprecipitation, neutralization and Western blot. A lot-specific Certificate of Analysis is provided with each antibody.
| Prod. No. | Analyte | Format: | Formulation: | Antigen: | Antibody Host: | Clone #: | Isotype: |
| PBOIFNGBI | Biotinylated PAb | Lyophilized | Lyophilized in PBS, preservative and carrier free | Recombinant Bovine IFN gamma | Rabbit | N/A | The polyclonal antibody recognizes recombinant and natural bovine IFN gamma. No detectable cross-reactivity was observed with human, mouse or rat IFN gamma. |
| PBOIFNGI | PAb | Lyophilized | Lyophilized in PBS, preservative and carrier free | Recombinant Bovine IFN gamma | Rabbit | N/A | The polyclonal antibody recognizes recombinant and natural bovine IFN . No detectable cross-reactivity was observed with human, mouse or rat IFN gamma. This antibody was shown to neutralize recombinant bovine IFN gamma. |
| MBOIFNG | MAb | Frozen | PBS | Recombinant Bovine IFN gamma | Mouse | CC302 | Mouse IgG1 |
Homology:
| Bovine IFNγ |
Canine IFNγ |
Equine IFNγ |
Feline IFNγ |
Human IFNγ |
Mouse IFNγ |
Ovine IFNγ |
Porcine IFNγ |
Rat IFNγ |
Rhesus Macaque IFNγ |
|
| 100 | 79 | 80.4 | 78.3 | 61.5 | 41.9 | 95.8 | 79 | 43.8 | 58 | Bovine IFNγ |
| - | 100 | 80.8 | 87.7 | 64.4 | 44.1 | 78.8 | 71.9 | 43.1 | 62.1 | Canine IFNγ |
| - | - | 100 | 78.8 | 67.1 | 46.3 | 80.8 | 72.6 | 45.3 | 66.2 | Equine IFNγ |
| - | - | - | 100 | 63.7 | 44.1 | 78.8 | 72.6 | 43.1 | 62.1 | Feline IFNγ |
| - | - | - | - | 100 | 40.4 | 62.3 | 59.6 | 38.7 | 93.1 | Human IFNγ |
| - | - | - | - | - | 100 | 43.4 | 44.1 | 86 | 41.9 | Mouse IFNγ |
| - | - | - | - | - | - | 100 | 80.1 | 43.8 | 59.3 | Ovine IFNγ |
| - | - | - | - | - | - | - | 100 | 44.5 | 56.6 | Porcine IFNγ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 40.9 | Rat IFNγ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | Rhesus Macaque IFNγ |
| Cat # | 製 品 名 | 容 量 | 価格 |
| MBOIFNG | Bovine IFN gamma MAb | 500 ug | ¥56,000 |
| PBOIFNGBI | Bovine IFN gamma Biotinylated PAb | 250 µg | ¥59,000 |
| PBOIFNGI | Bovine IFN gamma PAb | 1 mg | ¥55,000 |



