ラット サイトカインELISAキット
| 製品(Analyte) | 製品コード | 検量線のレンジ | 感度 | 参考価格 | MSDS | キャンペーン価格 | ||
| INFγ | 1-Plate Kit | ERIFNG | 8-500 pg/mL | < 2 pg/mL | ¥66,000 | BID-P145 | ¥46,200 | 30%OFF |
| 2-Plate Kit | ERIFNG2 | ¥107,000 | BID-P145 | ¥74,900 | 30%OFF | |||
| IL-1β | 1-Plate Kit | ER2IL1B | 25.6-2,500 pg/mL | < 12 pg/mL | ¥72,000 | BID-P145 | ||
| 2-Plate Kit | ER2IL1B2 | ¥113,000 | BID-P145 | |||||
| 5-Plate Kit | ER2IL1B5 | ¥247,000 | BID-P145 | |||||
| IL-6 | 1-Plate Kit | ER3IL6 | 62.5-4000 pg/ml | < 16 pg/mL | ¥66,000 | BID-P368 BID-P369 |
||
| ER2IL6 | 31-2,000 pg/mL | 販売終了 | BID-P145 | |||||
| 2-Plate Kit | ER3IL62 | 62.5-4000 pg/ml | ¥107,000 | BID-P368 BID-P369 |
||||
| ER2IL62 | 31-2,000 pg/mL | 販売終了 | BID-P145 | |||||
| 5-Plate Kit | ER3IL65 | 62.5-4000 pg/ml | ¥238,000 | BID-P368 BID-P369 |
||||
| ER2IL65 | 31-2,000 pg/mL | 販売終了 | BID-P145 | |||||
| IL-10* | 1-Plate Kit | ERIL10 | 16-500 pg/mL | < 3 pg/mL | ¥66,000 | BID-P145 | ||
| 2-Plate Kit | ERIL102 | ¥107,000 | BID-P145 | |||||
| MCP-1* | 1-Plate Kit | ERMCP1 | 38-1,500 pg/mL | < 5 pg/mL | ¥66,000 | BID-P145 | ||
| 2-Plate Kit | ERMCP12 | ¥103,000 | BID-P145 | |||||
| TNFα | 1-Plate Kit | ER3TNFA | 31-2,500 pg/mL | < 10 pg/mL | ¥66,000 | BID-P145 | ¥46,200 | 30%OFF |
| 2-Plate Kit | ER3TNFA2 | ¥107,000 | BID-P145 | ¥74,900 | 30%OFF | |||
| 5-Plate Kit | ER3TNFA5 | ¥238,000 | BID-P145 | ¥166,600 | 30%OFF | |||
*本製品にはバキュロウイルス/昆虫細胞系を用いて製造した組み換えタンパク質が含まれています。本製品をご使用の際は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称カルタヘナ法)」における第二種使用等に準じる取り扱いをしてください。詳細については、カルタヘナ情報提供シートを参照してください。



