Cellomics BioApplications
イメージ解析アルゴリズム
バイオアプリケーションは細胞イメージを解析して情報豊富なデータを生成するソフトウェアです。出力されるデータには、個々の細胞における、サイズ、形態、蛍光強度、蛍光パターンなどあらゆるニーズ、幅広いアプリケーションに対応でき、ウェルレベル、細胞レベル、サブポピュレーションレベルでのそれぞれの解析データをレポートします。全てのアルゴリズムはバリデーションされており、簡単なパラメータ調整ですぐに解析でき安定したパフォーマンスを実現します。

アプリケーション例
- Intracellular Intensity Changes - 細胞生死判定、分裂期細胞の割合測定、EGFP導入率測定など
- Spot Analysis - GPCRリサイクリング、EGF-R のリソソーム局在、phosphoH2AX、接着斑解析など
- Colocalization - 内在性GFP-GPCR とFluorescent Transferrinの共局在、ミトコンドリア内のcytochrome-c局在、microtubuleと接着斑タンパクの共局在など
- Intracellular Translocation - NFkB、PKCα、STAT、ERK、NFAT、p38、HIF-1α、PhosphoCREB、FOXO3a、PKA、Beta Catenin、PhosphoAKT、Smad3,4などのトランスロケーション
- Internalization & Receptor Activation - GPCRのインターナリゼーション、EGFP アッセイ、Gs,Gqによる活性化、細胞内カルシウム測定
- Cell Cycle - Cell Proliferation、CellCycle、BrdU、Ki67、Cyclin B1、PhosphoRb、PLK1、p21/Clip1、PhosphoHistoneH3など
- Cell Morphology and Motility - 細胞形態変化、血管新生、筋管細胞、細胞浸潤、 細胞遊走、コロニー解析など
- Neurite Outgrowth - 神経伝達物質発現有無による突起伸張のポピュレーション解析、CNS、ニューロトキシコロジー、神経突起内におけるPre-synaptic vesiclesの解析など
- Cell Health & Toxicity - 細胞毒性、遺伝毒性、小核、酸化ストレス、アポトーシス、Phospholipidosis 、コメットアッセイなど
- FRET assay - Cameleon Ca2+ biosensorを用いたカルシウム測定、GeneBlazer Assay、タンパク質間相互作用解析など
BioApplicationsのリスト
| Cell Cycle Ver.3.0 | 細胞周期進行のエフェクターのスクリーニング、ターゲットバリデーション。 (単一細胞レベルとWellポピュレーションレベルの両方で、自動的に細胞周期のフェーズを分類し、ターゲットレベルをフェーズに関連させます。) |
| Cell Health Profiling Ver.3.0 | Viability Assay, Apoptosis Assay, Toxicity Profiling, General Activity Profiling. (細胞生存率、細胞毒性、アポトーシスを含む様々な細胞のヘルスマーカーの試験を行います。ハイコンテントデータの解釈のために細 胞レベルで高度なロジックを適用します。) |
| Cell Motility Ver.3.0 | エンドポイントアッセイにおける細胞運動性の分析。がん細胞の運動性や転移を抑制する化合物の評価。(細胞の運動によるトラックエリアの変化を時間経過ポイントでモニター。) |
| Cell Spreading Ver.3.0 | 接着、運動性または分化における細胞の形態変化を分析。様々なマトリクスへの特異的な接着特性分析に使用。(細胞とコロニーの形やサイズを測定します。) |
| Colocalization Ver.3.0 | マーカーによって定義された様々な細胞領域におけるターゲットのColocalizationの自動定量を可能にします。Pearson's correlation –coefficientや Mander's coefficient, その他係数(マーカータンパク質もしくは蛍光染色されたターゲットの蛍光強度や発現領域のColocalization度合 い)など、複数のColocalization関連測定を自動計算して報告します。 |
| Comet Ver.3.0 | Cometアッセイによる個々の細胞でのDNA損傷の検出、専用のアルゴリズムを用いて、DNA初期障害の評価だけでなくDNA修復阻害薬のスクリーニング等に利用可能 |
| Compartmental Analysis Ver.3.0 | 蛍光強度のレシオ測定、トランスロケーション分析、細胞内局在スポット検出。(幅広いバイオロジカルアッセイを解析するために高いレベルの柔軟性を持ったアルゴリズム) |
| Cyto-Cell Membrane Translocation Ver.3.0 | PKC、GLUT-4、rasなどのターゲットの分析。細胞の表面と内部の間の受容体比の比較。(細胞質と細胞膜の間でのターゲットのトランスロケーションの測定。) |
| GPCR Signaling Ver.3.0 | GPCRシグナリングでのβ-arrestinの分析にバリデーションされています。プローブはGFPレセプターや蛍光標識リガンドでも可 能。(細胞シグナリングイベントでの、複雑な細胞内ターゲット再分布をモニター。細胞中でのターゲット分布パターンに基づいた細胞分類を行う。) |
| Micronucleus Ver.3.0 | ドラッグディスカバリープロセスの早期の段階で化合物のGenotoxicityをスクリーニング。リード最適化やSARスタディの間でのさらに 詳しい情報の取得。標準化されたGenotoxicityテスト。(Genotoxicityのインディケータとして小核を検出し定量化します。また細胞 透過性のあった細胞の頻度に従ってアーリー、レイトフレイズのCytotoxicityをレポートします。) |
| Molecular Translocation Ver.3.0 | パスウェイ解析、キナーゼ特異性研究、転写調節因子活性プロフィール。(単一細胞レベルで複数のトランスロケーションイベントを測定し、関連させ るマルチパラメータ分析評価。細胞内の複数の転写因子の核移行を解析。ch2-6の細胞質と核内の蛍光強度の差、ch2-6のそれぞれのデータのレシオな どをレポート。) |
| Morphology Explorer Ver.3.0 | コロニー解析、血管形成解析、細胞骨格再形成、Process Formation、Cell Spreading。(コロニーやチューブなどの複数細胞からなるオブジェクトを特徴付けます。ファイバーや微小管などの細胞内構造および単細胞の形態を分析します。) |
| Multiparameter Cytotoxicity Ver.3.0 | 複雑な細胞毒性、アポトーシスパスウェイにおける様々な局面のプロファイリングを行います。細胞生死の様々な局面をモニターします。(シングルアッセイにおける複数の強度、形態に基づいた出力の測定。核形態学、細胞透過率、細胞計数およびリソソームpH。) |
| Neuronal Profiling Ver.3.5 | 「subpopuration」に特有の薬剤レスポンスの特定、ニューロン、神経突起の形態、神経突起伸張における修飾因子のスクリーニン グ。(ニューロン、そして混合細胞におけるブランチポイント、神経突起伸張、その他形態学的な特徴を測定します。異なった「subpopulation」 での伸張測定値についてレポート可能です。) |
| Spot Detector Ver.3.0 | 受容体内在化、増殖、レアイベントアナリシス、セルバイアビリティ、Mitotic、およびS-phaseインデックス。(最大4チャンネルで内在性受容体やその他の小斑点ターゲットを可視化し"Spot"を迅速に測定でき、柔軟性を持つアルゴリズム。) |
| Target Activation Ver.3.0 | ポピュレーション解析、遺伝子発現、遺伝子ノックダウン、遺伝子発現プロファイリングなど。(細胞内の任意のターゲットに対しての平均蛍光強度、総蛍光強度測定等、一般的なアッセイに適用可能。) |
| Tube Formation Ver.3.0 | 血管新生を促進するか、または阻害する条件および因子の分析。治療化合物のスクリーニング。(新生血管の形成度合いを測定。ノードカウント、セグメントの長さ、Angiogenicインデックスをレポート。) |
| ZebraTox Ver.3.0 | ゼブラフィッシュの形状変化による毒性スクリーニング。蛍光標識を用いず、明視野画像だけでゼブラフィッシュ個体の化合物毒性による形態変化を自動計測、Zebrafish transgenic embryoを用いた血管新生阻害剤スクリーニングにも対応。 |


