2009年終了したイベント
2009年終了したイベント
| 会期 | イベント名 | 会場 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2月18日 | 2月開催 定性分析デモ&セミナーのご案内 | 当社横浜セミナールーム | セミナー形式による装置と解析ソフトウェアのご紹介に加えて、 デモ形式によるサンプル測定とデータ解析までを行いますので、 実際の業務に即した使用感をご確認頂けるのではないかと存じております。 |
| 2月19日-20日 | ライフサイエンスセミナー | 横浜オフィス / 大阪オフィス | バイオマーカー探索/定量の基礎から最新技術まで |
| 3月5日-6日 | 第8回日本再生医療学会総会 | 東京国際フォーラム | |
| 3月10日-11日 | 元素分析がわかる!エレメンタル基礎セミナー2009のご案内 | 横浜オフィス & 大阪オフィス | 今回のセミナーは2008年10月開催分と同じ内容になっており、 原子吸光、ICP発光、ICP質量分析について、その原理や特徴をわかりやすく解説します。 |
| 3月28日-29日 | 日本農芸化学会 2009年度大会 | マリンメッセ福岡 | |
| 5月13日-15日 | 第57回質量分析総合討論会 | 大阪国際交流センター | |
| 5月14日-15日 | 第96回 食品衛生学会 | 銀座ブロッサム | |
| 5月16日-17日 | 分析化学討論会 | 和歌山大学栄谷キャンパス | |
| 5月20日 | 関東談話会・Orbitrapテクニカルセミナー | 東京国際フォーラム G701 | |
| 5月20日-22日 | 蛋白質科学会 | 熊本全日空ホテル | |
| 5月26日-29日 | 顕微鏡学会 | 仙台 | |
| 5月29日-31日 | 鋳造工学会 | 早稲田大学 | |
| 6月9日-11日 | 環境化学会 | つくば国際会議場 | |
| 6月12日 | Dharmaconユーザーセミナー 「RNAi研究の最前線」 |
東京コンファレンスセンター・品川 | RNA干渉が発見されて以来、siRNAによる遺伝子サイレンシング技術は、その高い特異性と簡便性から遺伝子機能解析のスタンダードな手法として広く使われています。 |
| 6月12日-13日 | 法中毒学会 | 金沢 | |
| 6月12日 + 16日 | FT-IR・ラマンユーザーズフォーラム | ホテルラフォーレ東京 千里ライフサイエンスセンター |
|
| 6月13日-14日 | 第26回日本TDM学会・学術大会 | 新潟 | |
| 6月18日 | 食品分析レベルアップセミナー | 東京国際フォーラム G701 | |
| 6月26日-28日 | 第50回記念大会 日本臨床細胞学会総会 | 日本臨床細胞学会 | |
| 7月1日-3日 | 第8回 国際バイオEXPO | 東京ビッグサイト | |
| 7月1日-3日 | 第22回インターフェックスジャパン | 東京ビッグサイト | |
| 7月5日-7日 | 第36回 BMSコンファレンス | 高知 | |
| 7月6日-8日 | トキシコロジー学会 | 岩手県民情報交流センター | |
| 7月16日 | 第1回表示・起源分析技術研究懇談会 | 東京工業大学 | |
| 7月22日 + 24日 | エレメンタルセミナー2009 | 千里ライフサイエンスセンター ラフォーレ東京 |
|
| 7月24日-25日 | 日本動物細胞学会:JAACT | つくば | |
| 7月28日-29日 | JHUPO - Japan Human Proteome Organisation | 北里大学 | |
| 9月2日-4日 | 2009分析展 - JAIMA SHOW 2009 | 幕張メッセ国際展示場 | |
| 9月10日-11日 | 第34回日本医用マススペクトル学会年会 | 近畿大学 EキャンパスB館 | |
| 9月15日-17日 | 2009年度 日本地球化学会年会 | 広島大学理学部 | |
| 9月17日-18日 | 平成21年度 日環協・環境セミナー全国大会 | リーガロイヤルホテル京都 | |
| 9月19日-20日 | 第60回日本電気泳動学会総会 | Mウイング文化センター | |
| 9月24日-26日 | 日本分析化学会第58年会 | 北海道大学 | |
| 9月29日-11月6日 | ソリューションセミナー | 環境・食品 - 異物材料 - ライフサイエンス - 赤外・ラマンセミナーを行います。 | |
| 10月1日 | 第68 回日本癌学会学術総会 ・LS6 ランチョンセミナー |
パシフィコ横浜 会議センター | |
| 10月1日-3日 | 第68回日本癌学会学術総会 | パシフィコ横浜 | |
| 10月8日-9日 | 日本食品衛生学会 第98回学術講演会 | 函館国際ホテル | |
| 10月16日-19日 | 日本鋳造工学会 第155回全国講演大会 | 長崎大学 | |
| 10月21日-23日 | グローバルな視点で考える 「食品の安全」手法と技術 |
大阪 ブリーゼプラザ 霞ヶ関ナレッジスクエア |
|
| 10月21日-24日 | 第82回 日本生化学会大会 | 神戸ポートアイランド | |
| 10月28日 + 30日 | LIS(Laboratory Informatics Symposium)JAPAN セミナー ( 案内状 |
東京 ステーションカンファレンス 大阪 ブリーゼプラザ |
|
| 10月28日 + 30日 | 質量分析計 カスタマーデー | 東京ステーションカンファレンス 大阪ブリーゼプラザ |
|
| 11月4日-5日 | 第14回 高分子分析討論会 | 工学院大学新宿校舎 | |
| 11月12日-13日 | 日本法科学技術学会 第15回学術集会 | ホテルフロラシオン青山 | |
| 11月13日-14日 | 第29回アルコール医学生物学研究会学術集会 | 三井ガーデンホテル千葉 | |
| 11月26日-29日 | 日本薬物動態学会 第24回年会 | 国立京都国際会館 | |
| 12月2日-4日 | 第39回 日本免疫学会総会・学術集会 | 大阪国際会議場 | |
| 12月3日 | 第39 回日本免疫学会総会・学術集会 (テクニカルセミナー6) |
大阪国際会議場 | 「制御性T細胞による免疫抑制のメカニズム」 「ハイコンテントアナリシス(Cellomics ArrayScan)の免疫研究への応用」 |
| 12月9日 | 第32回 日本分子生物学会年会 バイオテクノロジー ランチョンセミナー |
パシフィコ横浜 会議センター | |
| 12月9日-12日 | 第32回 日本分子生物学会年会 | パシフィコ横浜 展示ホール |