「もう一度、学ぶ」食品分析セミナー
参加費無料
若手分析者の育成にお悩みの方へ
- 食品分析をはじめたばかりの若手分析者を指導する立場の方々
- いまさら聞けないような食品分析の基本を復習されたい方々
| 日付 | セミナー会場 |
| 7月21日(水) | 大阪 新大阪ブリックビル ラソンテ会議室 |
| 7月23日(金) | 横浜 サーモフィッシャー本社 セミナー室 |
* 各会場とも受付開始13:00 より
| 13:00 ~ | 受付開始 |
| 13:30 ~ 13:45 | はじめに |
| 13:45 ~ 14:25 | FT-IR とラマンから判定する食品中の異物分析 食品への異物混入は食品営業事業者にとって極めて深刻な問題です。FT-IR やラマンによる食品中の異物分析について実例を交えて紹介します。 |
| 14:25 ~ 15:05 | 食品中の微量ミネラル・重金属の分析 -基礎と最近の傾向- 最近の機器では微量ミネラルや重金属を簡単な前処理で分析できるようになりました。食品マトリックスにおける留意点や、最近の元素分析の傾向などをご紹介します。 |
| 15:05 ~ 15:20 | 休憩 |
| 15:20 ~ 16:00 | 「他人に教える」&「自分で学ぶ」 GC/MS の基本 日常業務をこなすのに精一杯の分析スペシャリストの皆様が「素敵な先輩」で居続けるために、初心に帰ってGC/MS の基礎を見直す機会をご提供します。 |
| 16:00 ~ 16:40 | 食品分析を正しく行うためのLC/MS 使用法 食品中の農薬・動物医薬品分析において、お問い合わせが多い事例をもとに、その原因・解決方法をご紹介いたします。より生産性をアップさせるための最新ソフトウエア情報もご紹介いたします。 |
| 16:40 ~ 17:00 | 終わりのご挨拶 (希望者のみ)ラボ見学ツアー・横浜会場のみとなります 。~17:30 終了予定。 |





