2010年終了したイベント
2010年終了したイベント
| 会期 | イベント名 | 会場 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1月30日-31日 | 第21回 日本臨床微生物学会総会 | 東京ドームホテル | 主な出展製品: [ラボプロダクツ事業本部] - 安全キャビネット |
| 2月16日 | エレメンタル基礎セミナー2010 | 大阪支店 緑地駅ビル8F | 元素分析を始めて間もない方や、基礎からあらためて勉強したい方のお役に立つセミナーです |
| 2月24日 | Orbitrapユーザーズフォーラム2010 | 横浜本社 | 発売以来、多くのお客様にご好評いただいているOrbitrapシリーズについて、各分野の第一線でご活躍のユーザー様からご講演いただきます。 |
| 2月18日 | 弊社ウェブサイトのウィルス感染に関するお詫びとご報告 | ||
| 2月26日 | エレメンタル基礎セミナー2010 | 横浜本社 1Fセミナールーム | 元素分析を始めて間もない方や、基礎からあらためて勉強したい方のお役に立つセミナーです |
| 3月3日 / 4日 | エレメンタルソリューションセミナー | 横浜 サーモフィッシャー本社 大阪 緑地駅ビル 8F |
ソリューションセミナー 「元素分析におけるラボの生産性向上とコスト削減」 |
| 3月4日-12日 | モレキュラーソリューションセミナー | 横浜 サーモフィッシャー本社 大阪 緑地駅ビル 8F |
ソリューションセミナー 「赤外・ラマン・顕微分析、材料・異物分析」 |
| 3月9日 | ライフサイエンスセミナー | 東京カンファレンスセンター品川 | 本セミナーは、2009年9月開催のライフサイエンスセミナー「定量プロテオミクス最前線」とほぼ同内容です。 |
| 3月11日 | ライフサイエンスセミナー | 新大阪ブリックビル | 本セミナーは、2009年9月開催のライフサイエンスセミナー「定量プロテオミクス最前線」とほぼ同内容です。 |
| 3月18日-19日 | 第9回日本再生医療学会 | 広島国際会議場 | ランチョンセミナー:川瀬栄八郎先生・京都大学再生医科学研究所 「ヒトES細胞研究におけるArray Scanの活用」 |
| 3月28日-30日 | 日本農芸化学会 2010年度大会 | 東京大学 駒場キャンパス | 主な出展製品: [ラボプロダクツ事業本部] マイクロプレートリーダ Multiskan FC, 一体型遠心濃縮システム SpeedVac DNA 120, マイクロピペット Finnpipette, Matrix + Nunc/Nalgene プラスチック製品 |
| 4月7日-9日 | BFR 2010 | 京都大学 | |
| 5月12日 | IR・ラマンユーザーズフォーラム2010 | 大阪 千里ライフサイエンスセンター | |
| 5月13日-14日 | 第99回 日本食品衛生学会学術講演会 | 銀座ブロッサム(中央会館) | |
| 5月14日 | IR・ラマンユーザーズフォーラム2010 | 東京 ホテルラフォーレ |
|
| 5月15日-16日 | 第71回分析化学討論会 | 島根大学松江キャンパス | |
| 5月23日-26日 | 日本顕微鏡学会 第66回学術講演会 | 名古屋国際会議場 | |
| 5月27日 | エレメンタルセミナー2010 | 東京 ホテルラフォーレ | |
| 6月1日 | エレメンタルセミナー2010 |
大阪 千里ライフサイエンスセンター | |
| 6月8日-9日 | 第16回日本食品化学学会総会・学術大会 | 大阪国際交流センター | |
| 6月16日-18日 | 第58回質量分析総合討論会 | つくば国際会議場 | 6/18(金)ランチョンセミナーでは、ライフサイエンス質量分析計および関連ソフトウェアの最新トピックスのご紹介を致します。 |
| 6月16日-18日 | 第37回日本トキシコロジー学会学術年会 | 沖縄コンベンションセンター | |
| 6月21日 | ライフサイエンスセミナー | 横浜 サーモフィッシャー本社 | 高分解能LC-MSによる機能性生体高分子研究の最前線 |
| 6月21日-23日 | 第19回環境化学討論会会 | 中部大学春日井キャンパス | |
| 6月30日-2日 | 第9回国際バイオエキスポ・第23回インターフェックス ジャパン | 東京ビッグサイト | |
| 7月7日-9日 | 第37回BMSコンファレンス | 沖縄残波岬ロイヤルホテル | |
| 7月13日 | 質量分析計ユーザーズフォーラム | 大阪 千里ライフサイエンスセンター |
|
| 7月16日 | 質量分析計ユーザーズフォーラム | 東京 御殿山ガーデンホテルラフォーレ |
|
| 7月16日 | ライフサイエンスセミナー 「第2回RNAi研究の最前線」 |
東京コンファレンスセンター品川 | microRNAを用いた実験を行っている研究者の方へ、がん研究での使用例など最新の情報をご提供します。siRNAを用いた実験を行っている研究者の方へ、シグナル伝達研究やがん研究での使用例や、in vivo の応用例をご紹介します。 |
| 7月21日 | 「もう一度、学ぶ」食品分析セミナー | 大阪 新大阪ブリックビル | 食品分析をはじめたばかりの若手分析者を指導する立場の方々、またいまさら聞けないような食品分析の基本を復習されたい方々にお役に立つセミナーです。 |
| 7月23日 | 「もう一度、学ぶ」食品分析セミナー | 横浜 サーモフィッシャー本社 | 食品分析をはじめたばかりの若手分析者を指導する立場の方々、またいまさら聞けないような食品分析の基本を復習されたい方々にお役に立つセミナーです。 |
| 7月23日-24日 | 日本法中毒学会第29回年会 | 日本医科大学教育棟 | |
| 7月26日-27日 | 日本ヒトプロテオーム機構 第8回 | 東京ベイホテル東急 | |
| 7月27日 | 仙台 - 元素分析セミナー 2010 | 仙台青葉カルチャーセンター | 本セミナーでは、招待講演として株式会社イアス様より「元素分析の潮流」について、また、当社からは 「うっかり起こしがちな誤分析の原因と対策」や「ラボの生産性向上とコスト削減」をテーマに、無機元素分析にかかわる皆様にとって有用な情報をご提供いたします。 |
| 8月3日 | 富山 - 元素分析セミナー 2010 | (財)富山産業展示館 テクノホール | 本セミナーでは、招待講演として株式会社イアス様より「元素分析の潮流」について、また、当社からは 「うっかり起こしがちな誤分析の原因と対策」や「ラボの生産性向上とコスト削減」をテーマに、無機元素分析にかかわる皆様にとって有用な情報をご提供いたします。 |
| 8月19日 | 名古屋 - 元素分析セミナー 2010 | 名古屋 ミッドランドホール | 本セミナーでは、招待講演として株式会社イアス様より「元素分析の潮流」について、また、当社からは 「うっかり起こしがちな誤分析の原因と対策」や「ラボの生産性向上とコスト削減」をテーマに、無機元素分析にかかわる皆様にとって有用な情報をご提供いたします。 |
| 8月25日 | 札幌 - 元素分析セミナー 2010 | 札幌サンプラザ | 本セミナーでは、招待講演として株式会社イアス様より「元素分析の潮流」について、また、当社からは 「うっかり起こしがちな誤分析の原因と対策」や「ラボの生産性向上とコスト削減」をテーマに、無機元素分析にかかわる皆様にとって有用な情報をご提供いたします。 |
| 8月22日-27日 | 第14回国際免疫学会会議 | ポートアイランド | ランチョンセミナーLL2-5, 8/24(火) Room6 中内 啓光先生・東京大学医科学研究所 "Cytometry technologies for analysis of very small numbers of cells" (PDF) |
| 9月1日-3日 | 分析展2010 | 幕張メッセ国際展示場 ブースNO. 401 / 201 |
|
| 9月1日-4日 | JAACT2010 | 北海道大学 | |
| 9月14日 | 質量分析学会北海道談話会 | 北海道大学創成科学研究棟大会議室(5階) | |
| 9月15日-17日 | 日本分析化学会第59年会 | 東北大学川内キャンパス | 9/16にランチョンセミナーで「元素分析の最新情報」をご紹介します。 |
| 9月16日-17日 | 第100回 日本食品衛生学会学術講演会 | 熊本県立大学大ホール | 9/16(木)12:00-13:00 A会場にて、L-1「分析者のニーズに有効な、高いパフォーマンスのアプリケーションご紹介 ~玩具中のフタル酸エステル,カビ毒等への新しいメソッド~」について、ランチョンセミナーを行います。展示ブースもございますので、是非ご来場ください。 |
| 9月22日-24日 | 第69回日本癌学会学術総会 | 大阪国際会議場 | 9/22 LS7ランチョンセミナー Room11 江頭 慎一郎先生・東京大学 生物機能制御化合物ライブラリー機構「細胞イメージング解析(HCA)を用いたがん研究の新たなアプローチ」 |
| 10月4日-5日 | 第33回農薬残留分析研究会 | 千葉市文化センター | 10/4のセミナーでは「LC/MS/MSライブラリを用いた残留農薬自動スクリーニングについて」ご紹介します。 |
| 10月7日-9日 | 日本薬物動態学会 第25回年会 | 大宮ソニックシティ | 10/7 ランチョンセミナー3 D会場 「MRMはもう古い!!オービトラップ質量分析計と新しい定量・定性ソフトウェアの紹介」 |
| 10月13日 | 新潟 - 元素分析セミナー | 新潟 新潟テルサ 特別会議室 | 本セミナーでは、招待講演として株式会社イアス様より「元素分析の潮流」について、また、当社からは 「うっかり起こしがちな誤分析の原因と対策」や「ラボの生産性向上とコスト削減」をテーマに、無機元素分析にかかわる皆様にとって有用な情報をご提供いたします。 |
| 10月13日 | ラマンWebセミナー | Webセミナー (インターネット上で参加いただくセミナーです) |
「ラマン分光法によるカーボンナノチューブ・カーボン同素体の分析」 当社初めての試みとしまして、Web セミナー(日本語)を開催することとなりましたのでご案内申し上げます。外出や出張申請をせずにお手持ちのパソコンでサーモフィッシャーのセミナーが受講できます。この機会にぜひご参加ください! |
| 10月13日 | これから始めるタンパク質の質量分析セミナー ~前処理、質量分析の初歩から応用例まで~ |
サーモフィッシャー横浜本社 セミナー室 (「新子安」駅徒歩10分) |
「タンパク質の分析を始めるにあたり、どのような機器が必要になるのか?」「タンパク質の分析を行っているが、前処理や質量分析がうまくいかない!」 このセミナーでは、質量分析をどう使えば何ができるのか、広く・分かりやすくご紹介致します。皆様がお困りになっている問題を解決するための足掛かりとなれば幸いです。ご参加のほど心よりお待ち申し上げます。 |
| 10月13日-15日 | 食品開発展2010 (S-tec) | 東京ビッグサイト | 食品の試験・分析を行うための測定装置,前処理用機器・消耗品をご紹介します。 主な出展品:マイクロプレートリーダ,核酸タンパク質細胞精製関連製品,微量遠心機,ピペット,プラスティック製ラボウェアなど |
| 10月15日 | 高分解能ICP-MS ELEMENTユーザーズフォーラム |
サーモフィッシャー横浜本社 セミナー室 (「新子安」駅徒歩10分) |
本フォーラムでは、高分解能ICP質量分析計ELEMENTシリーズの二人のユーザーの方よりご講演をいただくほか、Bremen工場アプリケーション担当による性能向上アップグレードに関する最新技術情報を紹介します。また、試料導入系メーカーであるESIより技術情報もご案内する予定です。 |
| 10月19日 | 「あたりまえを学ぶ」食品分析セミナー ~もっとじっくり学びたいあなたのために~ | 横浜本社 1Fセミナールーム | 食品分析の実務を担当される立場の方々に最適!大好評の食品分析セミナー第3弾として開催! |
| 10月20日 | これから始めるタンパク質の質量分析セミナー ~前処理、質量分析の初歩から応用例まで~ |
新大阪ブリックビル | 「タンパク質の分析を始めるにあたり、どのような機器が必要になるのか?」「タンパク質の分析を行っているが、前処理や質量分析がうまくいかない!」 このセミナーでは、質量分析をどう使えば何ができるのか、広く・分かりやすくご紹介致します。皆様がお困りになっている問題を解決するための足掛かりとなれば幸いです。ご参加のほど心よりお待ち申し上げます。 |
| 10月21日 | 「あたりまえを学ぶ」食品分析セミナー ~もっとじっくり学びたいあなたのために~ | 新大阪ブリックビル | 食品分析の実務を担当される立場の方々に最適!大好評の食品分析セミナー第3弾として開催! |
| 10月21-22日 | 分かりやすい! FT-IR 技術セミナー2010 |
横浜本社 セミナー室 | 大好評の基礎から学ぶスペクトル解析講座から、プロが教える定番テクニック、そして微小物のサンプリング技術まで、幅広い話題を提供します。今回は新製品Nicolet iS5 FT-IR リリースキャンペーンとして、見て触れる体験ハンズオンコーナーを特設!セミナーへの参加をお待ち申し上げます。 |
| 10月27日 | 福岡 - 元素分析セミナー | 福岡 都久志会館 601号室 | 本セミナーでは、招待講演として株式会社イアス様より「元素分析の潮流」について、また、当社からは 「うっかり起こしがちな誤分析の原因と対策」や「ラボの生産性向上とコスト削減」をテーマに、無機元素分析にかかわる皆様にとって有用な情報をご提供いたします。 |
| 10月28日 | 広島 - 元素分析セミナー | 広島 広島商工会議所 306号室 | 本セミナーでは、招待講演として株式会社イアス様より「元素分析の潮流」について、また、当社からは 「うっかり起こしがちな誤分析の原因と対策」や「ラボの生産性向上とコスト削減」をテーマに、無機元素分析にかかわる皆様にとって有用な情報をご提供いたします。 |
| 10月28-29日 | 分かりやすい! FT-IR 技術セミナー2010 |
大阪 緑地駅ビル 8F セミナー室 |
大好評の基礎から学ぶスペクトル解析講座から、プロが教える定番テクニック、そして微小物のサンプリング技術まで、幅広い話題を提供します。今回は新製品Nicolet iS5 FT-IR リリースキャンペーンとして、見て触れる体験ハンズオンコーナーを特設!セミナーへの参加をお待ち申し上げます。 |
| 10月29日 | 岡山 - 元素分析セミナー | 岡山 岡山コンベンションセンター 406会議室 | 本セミナーでは、招待講演として株式会社イアス様より「元素分析の潮流」について、また、当社からは 「うっかり起こしがちな誤分析の原因と対策」や「ラボの生産性向上とコスト削減」をテーマに、無機元素分析にかかわる皆様にとって有用な情報をご提供いたします。 |
| 11月4-5日 | 分かりやすい! FT-IR 技術セミナー2010 |
横浜 サーモフィッシャー本社 セミナー室 |
大好評の基礎から学ぶスペクトル解析講座から、プロが教える定番テクニック、そして微小物のサンプリング技術まで、幅広い話題を提供します。今回は新製品Nicolet iS5 FT-IR リリースキャンペーンとして、見て触れる体験ハンズオンコーナーを特設!セミナーへの参加をお待ち申し上げます。 |
| 11月11日-12日 | 日本法科学技術学会 第16回学術集会 |
ホテルフロラシオン青山 | |
| 11月13日-14日 | 第20回医療薬学会年会 | 幕張メッセ | 国際基準に適合する安全キャビネットをご紹介します。 ワークショップでは,「抗がん剤調製の問題点と対策」として曝露防止と安全な取扱いについて説明いたします。 |
| 11月16日 | グローバルな視点で考える 「食品の安全」分析手法と技術 |
東京カンファレンスセンター・品川 | 世界各都市でご好評のセミナーツアー第2弾!グローバルな視点で食品分析のさまざまな手法のご紹介をします。 |
| 11月21日-22日 | 第49回臨床細胞学会秋期大会 | 神戸国際展示場 | 新製品のパラフィンブロック作製装置や印字機をはじめ,クリオスタット,包埋装置,集細胞遠心機などを展示します。 |
| 12月7日-10日 | 第33回日本分子生物学会年会・第83回日本生化学会大会 合同大会 | 神戸ポートアイランド | |
| 12月8日-10日 | 第15回高分子分析討論会 | 名古屋国際会議場 | |