2011年 年間スケジュール
FT-IR / ラマン カスタマートレーニング
| ● 横浜オフィス | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| FT-IRの基礎とスペクトルの読み方 | 22 | 26 | |||||
| OMNICソフトベーシックと実習 | 23 | 27 | |||||
| 赤外顕微鏡Continuumベーシック | 24 | 28 | |||||
| OMNIC Specta ベーシック | 21 | ||||||
| 赤外顕微鏡iN10 ベーシック | 22 | ||||||
| ● 大阪オフィス | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| FT-IRの基礎とスペクトルの読み方 | 8 | 16 | |||||
| OMNICソフトベーシックと実習 | 9 | 17 | |||||
| 赤外顕微鏡Continuumベーシック | 10 | 18 | |||||
| OMNIC Specta ベーシック | 6 | ||||||
| 赤外顕微鏡iN10 ベーシック | 7 |



