CX5-14 フィルム製 HyQtainers
主な特徴
- チャンバー素材にCX5-14 フィルムを用いています。
- Thermo Scientific HyClone の標準品ドラムおよび一般的な業界標準の円筒形タンクのサイズに適した製品があります。
- スタンダード製品として3 種類のチャンバーを用意しています。
1. 最も経済的な2D ピロー型
2. 上部にポートを付けた3D 角型。2D 型よりもポートサイズが豊富です。またチャンバーにチューブを入れたディップチューブを使用できます。
3. 3D 角型チャンバーの下端にポートを加えた型。ドレイン(除液)を高速に行うことができ、内容物を最大限に回収することができます。また、上部ポートの一つを下端のポートにチューブで接続することにより、再循環ループを構成することができます。 - 幅広い業界標準のコネクターシステムを装着した標準品を用意しています。
- 50 L、100 L、200 L、300 L、500 L、1000 L、1500 L 容量の円筒形タンクを使用できます。
- 標準型ドラムによる輸送用には50 L、100 L、200 L 容量のタンクを使用できます。
- 移動用の台車を使用できます。(500 L まで)
アプリケーション
- 培地、バッファー、注射用蒸留水(WFI)、処理液体、および生物学的製品のパッケージングと保管
![]() |
Film Type | HyQ CX5-14 |
| Ports | 2 | |
| Dispense | Top | |
| Line 1 | 3/8" (9.5 mm) QC Insert | |
| Tube Length | 18" (45.7 cm) | |
| Line 2 | 3/8" (9.5 mm) QC Body | |
| Tube Length | 18" (45.7 cm) | |
| Line 3 | N/A | |
| Tube Length | ||
| Line 4 | N/A | |
| Tube Length | ||
| Line 5 | N/A | |
| Tube Length |
| Part Number | Size | Outer Container |
| SH30649.01 | 50 L | SV50076.02 |
| SH30649.02 | 100 L | SV50076.03 |
| SH30649.03 | 200 L | SV50076.04 |
![]() |
Film Type | HyQ CX5-14 |
| Ports | 3 | |
| Dispense | Bottom - See line 3 for tubing information | |
| Line 1 | 1/2" (12.7 mm) QC Body | |
| Tube Length | 18" (45.7 cm) | |
| Line 2 | 1/4" (6.4 mm) Female LL | |
| Tube Length | 12" (30.5 cm) | |
| Line 3 | 1/2" (12.7 mm) QC Insert | |
| Tube Length | 48" (121.9 cm) | |
| Line 4 | N/A | |
| Tube Length | ||
| Line 5 | N/A | |
| Tube Length |
| Part Number | Size | Outer Container |
| SH30650.01 | 50 L | SV50517.04 / .17 |
| SH30650.02 | 100 L | SV50517.05 / .18 |
| SH30650.03 | 200 L | SV50517.06 / .19 |
![]() |
Film Type | HyQ CX5-14 |
| Ports | 3 | |
| Dispense | Bottom - See line 3 for tubing information | |
| Line 1 | 3/4" (19.1 mm) Tri-Clamp | |
| Tube Length | 18" (45.7 cm) | |
| Line 2 | 3/4" (19.1 mm) Tri-Clamp | |
| Tube Length | 12" (30.5 cm) | |
| Line 3 | 3/4" (19.1 mm) Tri-Clamp | |
| Tube Length | 48" (121.9 cm) | |
| Line 4 | N/A | |
| Tube Length | ||
| Line 5 | N/A | |
| Tube Length |
| Part Number | Size | Outer Container |
| SH30672.01 | 50 L | SV50517.04 / .17 |
| SH30672.02 | 100 L | SV50517.05 / .18 |
| SH30672.03 | 200 L | SV50517.06 / .19 |
![]() |
Film Type | HyQ CX5-14 |
| Ports | 4 | |
| Dispense | Top | |
| Line 1 | 3/8" (9.5 mm) QC Insert/ Dip Tube |
|
| Tube Length | 48" (121.9 cm) | |
| Line 2 | 1/4" (6.4 mm) Male LL | |
| Tube Length | 51" (130 cm) | |
| Line 3 | 1/4" (6.4 mm) Female LL | |
| Tube Length | 51" (130 cm) | |
| Line 4 | 3/8" (9.5 mm) QC Body/ Dip Tube |
|
| Tube Length | 48" (121.9 cm) | |
| Line 5 | N/A | |
| Tube Length |
| Part Number | Size | Outer Container |
| SH30651.01 | 50 L | SV50076.02 |
| SH30651.02 | 100 L | SV50076.03 |
| SH30651.03 | 200 L | SV50076.04 |
| SH30651.04 | 500 L | SV50060.04 |
| SH30651.05 | 900 L | SV50060.07 |
| SH30651.06 | 50 L | 14"d x 27"h (36x69cm) |
| SH30651.07 | 100 L | 18"d x 30"h (46 x 76cm) |
| SH30651.08 | 200 L | 24"d x 48"h (61 x 122cm) |
| SH30651.09 | 500 L | 31"d x 49"h (79 x 124cm) |
| SH30651.10 | 1000 L | 42"d x 49"h (107 x 124cm) |
| SH30651.11 | 1500 L | 53"d x 62"h (135 x 157cm) |
![]() |
Film Type | HyQ CX5-14 |
| Ports | 4 | |
| Dispense | Top | |
| Line 1 | 1/2" (12.7 mm) QC Insert / Dip Tube |
|
| Tube Length | 48" (121.9 cm) | |
| Line 2 | 1/4" (6.4 mm) Male LL | |
| Tube Length | 51" (130 cm) | |
| Line 3 | 1/4" (6.4 mm) Female LL | |
| Tube Length | 51" (130 cm) | |
| Line 4 | 1/2" (12.7 mm) QC Body/ Dip Tube |
|
| Tube Length | 48" (121.9 cm) | |
| Line 5 | N/A | |
| Tube Length |
| Part Number | Size | Outer Container |
| SH30653.01 | 50 L | SV50076.02 |
| SH30653.02 | 100 L | SV50076.03 |
| SH30653.03 | 200 L | SV50076.04 |
| SH30653.04 | 500 L | SV50060.04 |
| SH30653.05 | 900 L | SV50060.07 |
| SH30653.06 | 50 L | 14"d x 27"h (36x69cm) |
| SH30653.07 | 100 L | 18"d x 30"h (46 x 76cm) |
| SH30653.08 | 200 L | 24"d x 48"h (61 x 122cm) |
| SH30653.09 | 500 L | 31"d x 49"h (79 x 124cm) |
| SH30653.10 | 1000 L | 42"d x 49"h (107 x 124cm) |
| SH30653.11 | 1500 L | 53"d x 62"h (135 x 157cm) |
![]() |
Film Type | HyQ CX5-14 |
| Ports | 5 | |
| Dispense | Bottom - See line 5 for tubing information | |
| Line 1 | 3/8" (9.5 mm) QC Insert/ Dip Tube |
|
| Tube Length | 48" (121.9 cm) | |
| Line 2 | 1/4" (6.4 mm) Male LL | |
| Tube Length | 51" (130 cm) | |
| Line 3 | 1/4" (6.4 mm) Female LL | |
| Tube Length | 51" (130 cm) | |
| Line 4 | 1/4" (6.4 mm) Plugged | |
| Tube Length | 4" (10.2 cm) | |
| Line 5 | 3/8" (9.5 mm) QC Body (silicone tubing) |
|
| Tube Length | 48" (121.9 cm) |
| Part Number | Size | Outer Container |
| SH30652.01 | 50 L | SV50517.04 / .17 |
| SH30652.02 | 100 L | SV50517.05 / .18 |
| SH30652.03 | 200 L | SV50517.06 / .19 |
| SH30652.04 | 500 L | Smartainer II |
| SH30652.05 | 1000 L | Smartainer II |
| SH30652.06 | 1500 L | Smartainer II |









