Thermo Scientific HyClone CX3-9 フィルム
Thermo Scientific HyClone CX3-9 フィルムは、3 層からなる厚さ9 milのキャストフィルムで、cGMP 施設で製造されています。外側層はポリエステルエラストマーで、内側の接液面層に使用されている超低密度ポリエチレンと共に押し出し成形しています。
CX3-9 には動物由来成分は使用されていません。
![]() |
| 特性 | 試験項目 | 合格基準 | |
| 物理的データ特性 | |||
| 引張り強度 | ASTM D882 | 4300 psi | 30 MPa |
| 伸び | ASTM D882 | 1100% | |
| 降伏強度 | ASTM D882 | 900 psi | 6 MPa |
| 割線モジュラス | ASTM D882 | 8 ksi | 57 MPa |
| 強靭性 | ASTM D882 | 435 lbf-in. | 4.9 kN-cm |
| 穿孔抵抗 | HyClone | 85 lbf-in. | 0.94 kN-cm |
| シーム強度 | ASTM D882 | 13 lbf/in. | 23 N/cm |
| 水蒸気透過度 | ASTM F1249 0% RH Outside, 100% RH Inside, 23ºC |
0.06 g/100 in.2/24 hr. | 0.9 g/m2/24 hr. |
| フィルムゲージ | 0.009 in. | 229 μm | |
| フィルム接液面素材 | Polyethylene | ||
| 温度範囲* | -112 to 140ºF | -80 to 60ºC | |
| 滅菌性 | 5.0 Mrad | 50 kGy | |
| 生物学的適合性データ(> 50 kGyのガンマ線照射後) | |||
| USP Class VI |
USP <88> | Pass | |
| 細胞毒性 | USP <87> | Pass | |
| 細菌性エンドトキシン |
USP <85> | 0.005 EU/mL | |
| 重金属 | USP <661> | <1 ppm | |
| 緩衝能力 | USP <661> | <1 mL | |
| 不揮発性残分 | USP <661> | <1 mg | |
| 強熱残分 | USP <661> | <1 mg | |
| 溶血 | ISO 10993-4 | Pass | |
| 状態 | EP <3.2.2.1> | Pass | |
| 酸性度/アルカリ度 | EP <3.2.2.1> | Pass | |
| 吸光度 | EP <3.2.2.1> | 0.0055 units | |
| 細胞毒性EP | EP <3.2.2.1> | <0.1 mL | |
| 細菌性内毒素 | EP <3.2.2.1> | Pass | |
* 0℃以下での取り扱いでは、トレイなどのサポートを用いるなど注意してください。




