蛍光アプリケーション
蛍光アプリケーション用マイクロプレート (ブラック/ホワイトプレート)
バックグラウンドを抑え,クロストークを防止するブラックプレートと,反射性が高く蛍光シグナルを増強するホワイトプレートがあります。
| 製品番号 | 製品名/内容 | ウェル形状 | 数量 | 標準価格 | |
| ★ | 7605 | マイクロフルオロ1 ブラック | F底 | 50 枚 | ¥ 20,000 |
| ★ | 7005 | マイクロフルオロ1 ブラック | U底 | 50 枚 | ¥ 20,000 |
| ★ | 7805 | マイクロフルオロ2 ブラック | F底 | 50 枚 | ¥ 30,000 |
| ★ | 7205 | マイクロフルオロ2 ブラック | U底 | 50 枚 | ¥ 30,000 |
| ★ | 7705 | マイクロフルオロ1 ホワイト | F底 | 50 枚 | ¥ 20,000 |
| ★ | 6905 | マイクロフルオロ1 ホワイト | U底 | 50 枚 | ¥ 20,000 |
| ★ | 7905 | マイクロフルオロ2 ホワイト | F底 | 50 枚 | ¥ 30,000 |
| ★ | 7105 | マイクロフルオロ2 ホワイト | U底 | 50 枚 | ¥ 30,000 |
| 製品番号 | 製品名/内容 | ウェル形状 | 数量 | 標準価格 | |
| 9502 867 | ユニバーサル バインド | 角取平底 | 50 枚 | ¥ 25,000 | |
| ☆ | 95029 120 | エンハンスト バインド | 角取平底 | 50 枚 | ¥ 30,000 |
| ☆ | 95029 840 | ユニバーサル バインド (滅菌済,カバー付) |
角取平底 | 40 枚 | ¥ 28,000 |
| 製品番号 | 製品名/内容 | ウェル形状 | ストリップ | 数量 | 標準価格 | |
| ☆ | 95029 490 | エンハンスト バインド, ブラック | 角取平底 | 1×8 | 50 枚 | ¥ 55,000 |
| ☆ | 95029 470 | ユニバーサル バインド, ブラック | 角取平底 | 1×12 | 50 枚 | ¥ 45,000 |
| ☆ | 95029 500 | エンハンスト バインド, ブラック | 角取平底 | 1×12 | 50 枚 | ¥ 55,000 |
| ☆ | 95029 530 | ユニバーサル バインド, ホワイト | 角取平底 | 1×12 | 50 枚 | ¥ 45,000 |
(ストリップ(列)分離タイプ,ウェルの切り離し不可)
| 製品番号 | 製品名/内容 | ウェル形状 | ストリップ | 数量 | 標準価格 | |
| ☆ | 95029 800 | ユニバーサル バインド, ブラック | 角取平底 | 1×8 | 50 枚 | ¥ 55,000 |
(ストリップ(列)分離タイプ,ウェルの切り離し不可)
★ 受注生産品(納期6週間)
☆ 受注生産品(納期6~8週間,最小発注量 5,000枚)
価格に消費税は含まれておりません。


